



JST original imported male female connector socket SPC-40T




JST original imported male female connector socket SPC-40T
More JST Stock List for hot selling , welcome to email us rose@alap-nb.com
| JST PART NO | MFG | STOCK QTY |
| SPH-002T-P0.5S | JST | 5,760,000 |
| SPHD-002T-P0.5 | JST | 5,528,000 |
| SXA-001T-P0.6 | JST | 5,008,000 |
| 430300001 | MOLEX | 4,524,000 |
| SPHD-001T-P0.5 | JST | 3,712,000 |
| SPH-004T-P0.5S | JST | 3,630,000 |
| SSUH-003T-P0.15 | JST | 3,420,000 |
| SHR-02V-S-B | JST | 2,810,000 |
| 39000040 | MOLEX | 2,755,400 |
| SZH-003T-P0.5 | JST | 2,143,300 |
| SVH-21T-P1.1 | JST | 2,092,500 |
| 430310001 | MOLEX | 1,920,000 |
| 8701039 | MOLEX | 1,788,000 |
| 179227-1 | TE | 1,660,000 |
| SVYF-61T-P0.5A | JST | 1,485,900 |
| ZHR-4 | JST | 1,432,000 |
| SPA-001T-P0.5 | JST | 1,410,000 |
| SWPR-001T-P025 | JST | 1,295,600 |
| SXH-001T-P0.6 | JST | 1,240,000 |
| 39000038 | MOLEX | 1,236,000 |
| SHF-001T-0.8BS | JST | 1,230,000 |
| SYF-001T-P0.6(LF)(SN) | JST | 1,192,500 |
| SCN-001T-P1.0 | JST | 1,144,000 |
| XHP-3 | JST | 1,044,000 |
| DF13-2630SCFA(41) | HIROSE | 1,020,000 |
| XHP-4 | JST | 1,010,000 |
| ACHR-02V-S | JST | 993,000 |
| PHR-3 | JST | 900,000 |
| 500798000 | MOLEX | 900,000 |
| 76347-402LF | Amphenol | 870,000 |
| SACH-003G-P0.2 | JST | 840,000 |
| 510210300 | MOLEX | 792,000 |
| PHR-2 | JST | 778,000 |
| ADHR-03V-H(N) | JST | 772,000 |
| SXH-001T-P0.6N | JST | 745,000 |
| 76347-302LF | Amphenol | 735,000 |
| SEH-001T-P0.6 | JST | 729,000 |
| S4B-ZR-SM4A-TF | JST | 679,500 |
| 8500113 | MOLEX | 650,000 |
| 39000059 | MOLEX | 620,000 |
| 510210200 | MOLEX | 578,000 |
| SSH-003T-P0.2 | JST | 552,000 |
| XHP-5 | JST | 551,000 |
| 10114827-002LF | Amphenol | 540,000 |
| DF3-2428SCF | HIROSE | 540,000 |
| 781720410 | MOLEX | 540,000 |
| SGHD-002T-C0.2A | JST | 525,000 |
| 561349000 | MOLEX | 504,000 |
| 50375023 | MOLEX | 497,000 |
| 510210500 | MOLEX | 472,000 |
| 560868000 | MOLEX | 450,000 |
| ACHR-03V-K(HF) | JST | 417,000 |
| CI11T011PP0 | CVILUX | 416,000 |
| S6B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | 415,500 |
| B7P-VH(LF)(SN) | JST | 407,500 |
| VHR-2N | JST | 399,000 |
| GHR-05V-S | JST | 392,655 |
| SBHS-002T-P0.5A | JST | 380,000 |
| 510211200 | MOLEX | 379,000 |
| B2B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | 373,000 |
| B5B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | 370,000 |
| 179228-4 | TE | 368,000 |
| VYHP-03V | JST | 364,900 |
| XHP-2 | JST | 361,000 |
| 350211301 | MOLEX | 360,000 |
| B3B-XH-A(LF)(SN) | JST | 359,000 |
| DF63-2022SCF | HIROSE | 342,000 |
| S7B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) | JST | 323,000 |
| SXAM-001T-P0.6 | JST | 301,000 |
| ACHR-02V-K(HF) | JST | 300,000 |
| GHR-11V-S | JST | 294,000 |
| 430300002 | MOLEX | 288,000 |
| ACHR-03V-S | JST | 272,000 |
| 510210800 | MOLEX | 264,000 |
| SWPT-001T-P025 | JST | 254,200 |
| VYHP-02V | JST | 251,600 |
| 781720004 | MOLEX | 250,000 |
| SSHL-002T-P0.2 | JST | 245,000 |
| SSFH-001T-P0.5 | JST | 240,000 |
| B3B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | 234,000 |
| SZH-002T-P0.5 | JST | 234,000 |
| 10125837-001GLF | Amphenol | 220,224 |
| 510210600 | MOLEX | 214,000 |
| SVH-41T-P1.1 | JST | 210,000 |
| FH34SRJ-10S-0.5SH(50) | HIROSE | 200,000 |
| CI1102S0000-NH | CVILUX | 200,000 |
| PARP-02V | JST | 200,000 |
| 3-350566-1 | TE | 200,000 |
| 510211300 | MOLEX | 199,000 |
| B3P5-VH(LF)(SN) | JST | 195,000 |
| DF3-EP2428PCF | HIROSE | 190,000 |
| ADHR-05V-S(HF) | JST | 188,000 |
| SSH-003T-P0.2-H | JST | 184,000 |
| S2B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | 181,000 |
| GHR-06V-S | JST | 180,000 |
| BHSR-02VS-1(N) | JST | 179,000 |
| SXA-001T-P0.6L | JST | 176,000 |
| SXF-01T-P0.7 | JST | 175,000 |
| 430250400 | MOLEX | 175,000 |
| 179228-2 | TE | 174,000 |
| 8500031 | MOLEX | 154,000 |
| B2P-VH(LF)(SN) | JST | 153,000 |
| DF11-2428SCF | HIROSE | 150,000 |
| SACH-003G-P0.2 | JST | 150,000 |
| 781720002 | MOLEX | 145,000 |
| 175057-1 | TE | 144,000 |
| 02SUR-32S(HF) | JST | 140,000 |
| 02SR-3S | JST | 138,288 |
| SHR-02V-BK-B(HF) | JST | 134,000 |
| B4B-XH-A(LF)(SN) | JST | 132,288 |
| GHR-04V-S | JST | 129,000 |
| SM02B-SURS-TF(LF)(SN) | JST | 126,000 |
| XAP-05V-1 | JST | 126,000 |
| 10114827-004LF | Amphenol | 120,000 |
| AUHR-05V-H | JST | 118,000 |
| 5016471000 | MOLEX | 112,000 |
| S3B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | 112,000 |
| 8500031 | MOLEX | 112,000 |
| S8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | JST | 107,000 |
| SF1F-21T-P0.6 | JST | 100,000 |
| 510210400 | MOLEX | 100,000 |
| PAP-06V-S | JST | 98,000 |
| 04SUR-32S(HF) | JST | 96,000 |
| 02SUR-32S | JST | 96,000 |
| 430250600 | MOLEX | 95,172 |
| DF3-2EP-2C | HIROSE | 95,000 |
| 10114826-00005LF | Amphenol | 93,000 |
| ZHR-5 | JST | 93,000 |
| SSH-003T-P0.2 | JST | 92,000 |
| 510470200 | MOLEX | 91,000 |
| 76347-301LF | Amphenol | 90,000 |
| 501338000 | MOLEX | 90,000 |
| 640456-4 | TE | 90,000 |
| DF14-2628SCFA | HIROSE | 90,000 |
| ZHR-3 | JST | 89,000 |
| 510211200 | MOLEX | 86,000 |
| S8B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) | JST | 84,000 |
| B2P3-VH(LF)(SN) | JST | 84,000 |
| PAP-05V-S | JST | 82,000 |
| 532610271 | MOLEX | 82,000 |
| DF63-2S-3.96C | HIROSE | 81,900 |
| 350230008 | MOLEX | 80,000 |
| DF19A-2830SCFA(41) | HIROSE | 80,000 |
| SHR-04V-S | JST | 78,000 |
| ZER-03V-S | JST | 78,000 |
| 04-6293-635-005-829+ | KYOCERA | 76,000 |
| 85091-1 | TE | 75,475 |
| DF3-3S-2C | HIROSE | 73,200 |
| S4B-EH(LF)(SN) | JST | 72,000 |
| B4B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | 72,000 |
| SYF-41T-P0.5A | JST | 72,000 |
| 503728000 | MOLEX | 72,000 |
| 02R-JWPF-VSLE-S | JST | 71,395 |
| SHLP-06V-S-B | JST | 69,000 |
| SSH-003GA-P0.2 | JST | 69,000 |
| 77138-001LF | Amphenol | 67,944 |
| MG633976K | KET | 67,597 |
| 1743655-1 | TE | 67,500 |
| SSHL-002T-P0.2 | JST | 67,500 |
| 1375819-1 | TE | 66,000 |
| XLP-02V | JST | 63,500 |
| SM05B-PASS-TBT(LF)(SN) | JST | 63,000 |
| 510211300 | MOLEX | 61,945 |
| BM06B-ZESS-TBT(LF)(SN) | JST | 61,600 |
| 430250200 | MOLEX | 60,900 |
| B2P3-VH-B(LF)(SN) | JST | 60,000 |
| 75231-013LF | Amphenol | 60,000 |
| 75369-003LF | Amphenol | 60,000 |
| 1375820-2 | TE | 60,000 |
| 1735801-1 | TE | 60,000 |
| ACHR-05V-A-S | JST | 59,500 |
| S02B-XARS-1(LF)(SN) | JST | 59,250 |
| 5023510800 | MOLEX | 58,000 |
| 046292024000800+ | KYOCERA | 56,000 |
| 470541000 | MOLEX | 56,000 |
| 8550110 | MOLEX | 56,000 |
| 39012040 | MOLEX | 54,960 |
| SM04B-PASS-TBT(LF)(SN) | JST | 54,000 |
| 5051520200 | MOLEX | 54,000 |
| GHR-08V-S | JST | 54,000 |
| GHR-07V-S | JST | 54,000 |
| S04B-XASK-1(LF)(SN) | JST | 52,400 |
| DF63-3S-3.96C | HIROSE | 50,300 |
| 533980471 | MOLEX | 50,000 |
| XLP-02V-R | JST | 49,500 |
| 874210000 | MOLEX | 49,351 |
| 12401981E412A | Amphenol | 49,143 |
| 04T-JWPF-VSLE-S | JST | 49,000 |
| 05SR-3S | JST | 48,000 |
| 936604-1 | TE | 48,000 |
| 430300004 | MOLEX | 48,000 |
| 10125836-03-001SP | Amphenol | 46,387 |
| SRT-51T-3(FE) | JST | 45,000 |
| B7B-XH-A | JST | 45,000 |
| PAP-07V-S | JST | 44,000 |
| SMW420-02 | YEONHO | 43,708 |
| B02B-PASK(LF)(SN) | JST | 43,000 |
| 22041061 | MOLEX | 43,000 |
| XHP-7 | JST | 43,000 |
| 532610371 | MOLEX | 43,000 |
| 917692-1 | TE | 42,300 |
| 190030071 | MOLEX | 42,000 |
| 770902-1 | TE | 42,000 |
| SHLDP-30V-S-1(B) | JST | 42,000 |
| XARP-02V | JST | 41,950 |
| 12507TS-G1 | YEONHO | 40,000 |
| A2001WV-S-6P | OTHER | 40,000 |
| 357182110 | MOLEX | 40,000 |
| 1-176497-1 | TE | 40,000 |
| DF13-2630SCF | HIROSE | 40,000 |
| 02T-JWPF-VSLE-S | JST | 40,000 |
| 510150800 | MOLEX | 40,000 |
| MG640598 | KET | 39,934 |
| SMW200-H11G | YEONHO | 38,100 |
| PARP-04V(N) | JST | 38,000 |
| ZHR-4 | JST | 38,000 |
| B03B-XASK-1(LF)(SN) | JST | 37,441 |
| PUDP-08V-S | JST | 37,000 |
| B10B-XASK-1(LF)(SN) | JST | 36,250 |
| 430300002 | MOLEX | 36,142 |
| 62684-502100ALF | Amphenol | 36,000 |
| GHR-05V-S | JST | 36,000 |
| 348250124 | MOLEX | 35,880 |
| 430450400 | MOLEX | 35,712 |
| DF58-4S-1.2C | HIROSE | 35,525 |
| B40B-PUDSS-1(LF)(SN) | JST | 35,420 |
| ZHR-11 | JST | 35,000 |
| 440129-2 | TE | 34,000 |
| GHR-03V-S | JST | 33,000 |
| B05B-XASK-1(LF)(SN) | JST | 32,800 |
| B09B-XASK-1(LF)(SN) | JST | 32,500 |
| 640389-3 | TE | 32,500 |
| 532610671 | MOLEX | 32,000 |
| 39012060 | MOLEX | 32,000 |
| PAP-02V-S | JST | 31,000 |
| XAP-02V-1 | JST | 30,980 |
| B13B-XASK-1-A(LF)(SN) | JST | 30,500 |
| 353908-2 | TE | 30,000 |
| SRT-51T-4(FE) | JST | 30,000 |
| GHR-13V-S | JST | 30,000 |
| 50375053 | MOLEX | 30,000 |
| XHP-6 | JST | 30,000 |
| 87520-0010BLF | Amphenol | 29,400 |
| 532610471 | MOLEX | 29,000 |
| PHR-5 | JST | 29,000 |
| 781720410 | MOLEX | 28,970 |
| 39000040 | MOLEX | 28,000 |
| 640389-4 | TE | 27,500 |
| B2P4-VH | JST | 27,000 |
| GHR-08V-S | JST | 27,000 |
| GHR-15V-S | JST | 27,000 |
| 12507WR-06L(P) | YEONHO | 25,300 |
| B3P-VH(LF)(SN) | JST | 24,940 |
| 430300038 | MOLEX | 24,000 |
| LEXR-02V-S(HF) | JST | 24,000 |
| 351840500 | MOLEX | 24,000 |
| B9B-XH-A | JST | 24,000 |
| LEAR-02V-S | JST | 24,000 |
| GHR-07V-S | JST | 24,000 |
| ZER-10V-S | JST | 24,000 |
| 190390018 | MOLEX | 23,940 |
| ZHR-11 | JST | 23,000 |
| PAP-06V-S | JST | 23,000 |
| PHDR-16VS | JST | 23,000 |
| SM05B-GHS-TB(LF)(SN) | JST | 22,500 |
| B8B-XH-A(LF)(SN) | JST | 22,250 |
| SCN-001T-1.0S | JST | 22,000 |
| XMS-02V(N) | JST | 22,000 |
| PHDR-16VS | JST | 21,780 |
| T26FAZ-SM-TB(LF)(SN)(N) | JST | 21,000 |
| VLS-02V(N) | JST | 21,000 |
| SIN-41T-2.4S | JST | 21,000 |
| 50375053 | MOLEX | 21,000 |
| S14B-PASK-2(LF)(SN) | JST | 20,200 |
| 430250210 | MOLEX | 20,008 |
| 086212018340800A | KYOCERA | 20,000 |
| DF50A-2S-1C | HIROSE | 20,000 |
| 292250-2 | TE | 20,000 |
| 345860001 | MOLEX | 20,000 |
| ZER-04V-S | JST | 20,000 |
| 640456-2 | TE | 20,000 |
| SSH-003GA-P0.2 | JST | 20,000 |
| VHR-4N | JST | 20,000 |
| 179227-1 | TE | 20,000 |
| 179228-3 | TE | 20,000 |
| PHR-4 | JST | 20,000 |
| 8700056 | MOLEX | 19,936 |
| 640457-4 | TE | 19,773 |
| SMW200-H08G | YEONHO | 19,650 |
| 348260160 | MOLEX | 19,360 |
| BTT-CH3S-00-A-TF(HF) | JST | 19,250 |
| 901190109 | MOLEX | 19,200 |
| 440129-3 | TE | 19,000 |
| S12B-PASK-2(LF)(SN) | JST | 18,500 |
| YW396-03AV(RE) | YEONHO | 18,131 |
| 531230-4 | TE | 18,070 |
| SFV14R-1STE1HLF | Amphenol | 18,000 |
| S02B-PASK-2(LF)(SN) | JST | 18,000 |
| B5B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | 18,000 |
| 63849-1 | TE | 18,000 |
| 20037WR-H07 | YEONHO | 17,000 |
| 22051032 | MOLEX | 17,000 |
| SMW250-12D | YEONHO | 17,000 |
| 12507WS-H10G | YEONHO | 16,800 |
| CF4216FH0R0-05-NH | CVILUX | 16,500 |
| SHLDP-40V-S-1(B) | JST | 16,500 |
| S02B-XAYS-1(LF)(SN) | JST | 16,000 |
| SMW420-02(YE) | YEONHO | 16,000 |
| DF3-2S-2C | HIROSE | 16,000 |
| 50579402 | MOLEX | 16,000 |
| 04R-JWPF-VSLE-S | JST | 16,000 |
| 86551009TLF | Amphenol | 15,000 |
| CM03X5R104K06AH | OTHER | 15,000 |
| PAP-09V-S | JST | 15,000 |
| SHLDP-20V-S-1(B) | JST | 15,000 |
| GHR-12V-S | JST | 15,000 |
| PAP-14V-S | JST | 15,000 |
| SZM-01T-P0.7 | JST | 15,000 |
| 500798000 | MOLEX | 14,200 |
| 22041031 | MOLEX | 14,116 |
| TL3061WNR-0250-A00 | OTHER | 14,000 |
| A2501-TP | CJT | 14,000 |
| SZH-003T-P0.5 | JST | 14,000 |
| 430251000 | MOLEX | 14,000 |
| 430251400 | MOLEX | 13,500 |
| 39012045 | MOLEX | 13,000 |
| 430250800 | MOLEX | 12,500 |
| SCZH-002T-P0.5 | JST | 12,380 |
| 500588000 | MOLEX | 12,191 |
| 178214-1 | TE | 12,037 |
| 39288020 | MOLEX | 12,002 |
| CF61162D0R0-05-NH | CVILUX | 12,000 |
| 62684-401100ALF | Amphenol | 12,000 |
| B8B-PHDSS(LF)(SN) | JST | 12,000 |
| BM06B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST | 12,000 |
| SHR-12V-S | JST | 12,000 |
| 39012040 | MOLEX | 12,000 |
| 640445-5 | TE | 11,458 |
| 705430001 | MOLEX | 11,280 |
| 190350005 | MOLEX | 11,190 |
| B06B-XASK-1(LF)(SN) | JST | 11,036 |
| B2B-PH-K-R(LF)(SN) | JST | 11,000 |
| 472711009 | MOLEX | 11,000 |
| 04NR-D6S-P | JST | 11,000 |
| SPHD-001T-P0.5 | JST | 10,940 |
| SCN-001T-P1.0 | JST | 10,935 |
| SMW200-H13G | YEONHO | 10,900 |
| SMW200-H12G | YEONHO | 10,830 |
| B12B-XASK-1-A(LF)(SN) | JST | 10,200 |
| SZE-002T-P0.3 | JST | 10,150 |
| SMW250-06 | YEONHO | 10,092 |
| DF50S-30DS-1C | HIROSE | 10,000 |
| PAP-11V-S | JST | 10,000 |
| SM07B-GHS-TB(LF)(SN) | JST | 10,000 |
| XHP-11 | JST | 10,000 |
| 1-794954-0 | TE | 10,000 |
| DF11-6DS-2C | HIROSE | 10,000 |
| 8550101 | MOLEX | 10,000 |
| 500118000 | MOLEX | 10,000 |
| B15B-XASK-1-A(LF)(SN) | JST | 9,700 |
| B02P-XL-HDB-K(LF)(SN) | JST | 9,600 |
| 472711008 | MOLEX | 9,600 |
| SHLDP-50V-S-1(B) | JST | 9,600 |
| BM02B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | JST | 9,000 |
| DF50A-16S-1C | HIROSE | 9,000 |
| BM03B-NSHSS-TBT(LF)(SN) | JST | 9,000 |
| PHDR-28VS | JST | 9,000 |
| PHDR-26VS | JST | 9,000 |
| NSHR-14V-S | JST | 9,000 |
| 1318106-1 | TE | 9,000 |
| 03R-JWPF-VSLE-S | JST | 9,000 |
| 5-534237-2 | TE | 8,919 |
| DF19-20S-1C | HIROSE | 8,800 |
| 917690-1 | TE | 8,100 |
| YW396-05AV(BL) | YEONHO | 8,060 |
| 5016462000 | MOLEX | 8,000 |
| SUHR-14V-S | JST | 8,000 |
| PUDP-12V-S | JST | 8,000 |
| SLF-42T-1.3E | JST | 8,000 |
| PAP-10V-S | JST | 8,000 |
| SIN-81T-3.6S | JST | 8,000 |
| XHP-10 | JST | 8,000 |
| SHF-001T-0.8BS | JST | 8,000 |
| S2B-XH-A(LF)(SN) | JST | 7,985 |
| 430251200 | MOLEX | 7,860 |
| 5025791000 | MOLEX | 7,800 |
| SWPR-001T-P025 | JST | 7,722 |
| SYM-001T-P0.6(N) | JST | 7,578 |
| 334680003 | MOLEX | 7,500 |
| 22041051 | MOLEX | 7,500 |
| 39012061 | MOLEX | 7,500 |
| SPH-002T-P0.5S | JST | 7,210 |
| BM20B-CZSS-1-TF(LF)(SN) | JST | 7,200 |
| SM03B-PASS-TBT(LF)(SN) | JST | 7,000 |
| 545960810 | MOLEX | 7,000 |
| 22051052 | MOLEX | 7,000 |
| B3P4-VH-B-L(LF)(SN) | JST | 7,000 |
| SM04B-XSRLE-ETB | JST | 7,000 |
| XAP-04V-1 | JST | 7,000 |
| PAP-07V-S | JST | 7,000 |
| PAP-05V-S | JST | 7,000 |
| 8500113 | MOLEX | 7,000 |
| SXH-001T-0.6 | JST | 7,000 |
| 436400301 | MOLEX | 6,993 |
| SM02B-SURL-TF | JST | 6,990 |
| SXNI-001T-P0.6 | JST | 6,790 |
| SXH-001T-P0.6 | JST | 6,750 |
| 51730-155LF | Amphenol | 6,732 |
| S06B-XASK-1(LF)(SN) | JST | 6,600 |
| 1-794065-1 | TE | 6,503 |
| SXA-001T-P0.6 | JST | 6,187 |
| 430310001 | MOLEX | 6,031 |
| SHLDP-20V-M-1 | JST | 6,006 |
| 046239011001800+ | KYOCERA | 6,000 |
| 90311-004LF | Amphenol | 6,000 |
| 5016461400 | MOLEX | 6,000 |
| S11B-ZR(LF)(SN) | JST | 6,000 |
| YLNP-03V | JST | 6,000 |
| 510470800 | MOLEX | 6,000 |
| 190690032 | MOLEX | 6,000 |
| 245804044000829+ | KYOCERA | 6,000 |
| B5B-ZR(LF)(SN) | JST | 6,000 |
| XARP-03V | JST | 6,000 |
| SHR-13V-S | JST | 6,000 |
| HY11-AB0410 | JNTC | 6,000 |
| 5023510200 | MOLEX | 6,000 |
| SHR-04V-S-B | JST | 6,000 |
| 39000155 | MOLEX | 5,800 |
| 430450812 | MOLEX | 5,760 |
| S06B-CZHK-B-1(LF)(SN) | JST | 5,649 |
| DF50S-50DS-1C | HIROSE | 5,500 |
| S2(10.0)B-XASK-1(LF)(SN) | JST | 5,490 |
| 5103308-5 | TE | 5,475 |
| 65801-010LF | Amphenol | 5,376 |
| 10073599-012LF | Amphenol | 5,174 |
| YW396-09AV | YEONHO | 5,100 |
| BH07B-XASK | JST | 5,100 |
| 67516-215LF | Amphenol | 5,040 |
| 145804044020829+ | KYOCERA | 5,000 |
| 330123002 | MOLEX | 5,000 |
| SM02B-GHS-TB(LF)(SN) | JST | 5,000 |
| 781720003 | MOLEX | 5,000 |
| SM03B-GVHS-TB | JST | 5,000 |
| 1-1586000-0 | TE | 5,000 |
| PUDP-08V-S | JST | 5,000 |
| 640456-3 | TE | 5,000 |
| PAP-08V-S | JST | 5,000 |
| DF11-6DS-2C | HIROSE | 5,000 |
| FH19SC-6S-0.5SH(05) | HIROSE | 5,000 |
| SHLP-30V-S-B | JST | 5,000 |
| SEH-001T-P0.6 | JST | 5,000 |
| J11DF-06V-KX | JST | 4,800 |
| B2(8.0)B-PSILE-A1 | JST | 4,800 |
| S14B-PASK-2(LF)(SN) | JST | 4,600 |
| 781710004 | MOLEX | 4,500 |
| 22232081 | MOLEX | 4,400 |
| 679100002 | MOLEX | 4,320 |
| 10073097-DGC001LF | Amphenol | 4,298 |
| B02B-VYHSK-M-1(LF)(SN) | JST | 4,200 |
| 5000244071 | MOLEX | 4,000 |
| SHR-07V-PK | JST | 4,000 |
| YLNR-03VF | JST | 4,000 |
| 65239-003LF | Amphenol | 4,000 |
| S26FAZ-RSM-TB(LF)(SN)(N) | JST | 4,000 |
| ST730292-3 | KET | 4,000 |
| 22041071 | MOLEX | 4,000 |
| PUDP-16V-S | JST | 4,000 |
| ZER-07V-MG | JST | 4,000 |
| SMR-18V-N | JST | 4,000 |
| 05KR-6R-P | JST | 4,000 |
| SHR-07V-PK-B | JST | 4,000 |
| SHR-08V-BK-B | JST | 4,000 |
| HRP-02-K | JST | 4,000 |
| 05KR-6K-P | JST | 4,000 |
| SHR-03V-PK-B | JST | 4,000 |
| SHR-03V-BK | JST | 4,000 |
| 03KR-6M-P | JST | 4,000 |
| PUDP-24V-S | JST | 4,000 |
| H3P-SHF-AA | JST | 4,000 |
| SYM-41T-P0.7 | JST | 4,000 |
| PHDR-14VS | JST | 4,000 |
| 39000061 | MOLEX | 4,000 |
| 430200201 | MOLEX | 4,000 |
| PAP-03V-S | JST | 4,000 |
| 39000059 | MOLEX | 4,000 |
| MG640598R | KET | 3,998 |
| S14B-PUDSS-1(LF)(SN) | JST | 3,960 |
| 3-770476-1 | TE | 3,800 |
| 046232130015800+ | KYOCERA | 3,600 |
| 98414-G06-12ALF | Amphenol | 3,600 |
| 1376393-1 | TE | 3,500 |
| SM22B-XSRS-ETB | JST | 3,500 |
| SM16B-SURK-TF | JST | 3,500 |
| SM04B-XSRK-ETB | JST | 3,500 |
| AT62-16-0122 | Amphenol | 3,360 |
| SM02B-VYLSS | JST | 3,360 |
| ZER-02V-S | JST | 3,360 |
| SVH-21T-P1.1 | JST | 3,330 |
| AT60-16-0122 | Amphenol | 3,252 |
| B10B-XASK-1-A(LF)(SN) | JST | 3,250 |
| 39000120 | MOLEX | 3,200 |
| SMW250-10 | YEONHO | 3,084 |
| WIR-330228-BLK | OTHER | 3,029 |
| WIR-330228-RED | OTHER | 3,028 |
| 5-103908-3 | TE | 3,024 |
| SS16M1G5 | Amphenol | 3,000 |
| SP20W1F | Amphenol | 3,000 |
| B2B-PH-K-R(LF)(SN) | JST | 3,000 |
| S13B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) | JST | 3,000 |
| 7283-7028-30 | YAZAKI | 3,000 |
| 22041021 | MOLEX | 3,000 |
| GVHRSF-10V-S | JST | 3,000 |
| SM02B-NSHSS-TB | JST | 3,000 |
| 640445-4 | TE | 3,000 |
| B2(8.0)B-PSIK-NC-D1 | JST | 2,986 |
| GHR-06V-LE | JST | 2,960 |
| 39013089 | MOLEX | 2,900 |
| SS20W1F | Amphenol | 2,860 |
| 39000040 | MOLEX | 2,830 |
| B2P3-VH-FB-B(LF)(SN) | JST | 2,800 |
| S05B-XASK-1(LF)(SN) | JST | 2,800 |
| 8520112 | MOLEX | 2,800 |
| MG640475 | KET | 2,765 |
| 436500315 | MOLEX | 2,752 |
| SF0-61T-250A | JST | 2,703 |
| SIN-61T-2.6S | JST | 2,700 |
| 436500215 | MOLEX | 2,684 |
| 5031751000 | MOLEX | 2,680 |
| 03SSR-32H | JST | 2,640 |
| 747370004 | MOLEX | 2,592 |
| UL3767 AWG28(Yellow) | OTHER | 2,589 |
| UL3767 AWG28(Red) | OTHER | 2,579 |
| UL3767 AWG28(Black) | OTHER | 2,579 |
| PUDP-30V-S | JST | 2,500 |
| SM10B-CZSS-TB | JST | 2,500 |
| DF22-1416SCF | HIROSE | 2,500 |
| SMP-03V-BC | JST | 2,485 |
| MG643375 | KET | 2,445 |
| 350424-1 | TE | 2,400 |
| B02P-VL | JST | 2,400 |
| 1250HS-07 | YEONHO | 2,390 |
| AT62-16-0622 | Amphenol | 2,333 |
| 1-1586000-0 | TE | 2,300 |
| 51939-1156LF | Amphenol | 2,112 |
| 1511300001 | MOLEX | 2,100 |
| JPM1990-5211FC | SMK | 2,002 |
| 10114828-11103LF | Amphenol | 2,000 |
| 10114828-11102LF | Amphenol | 2,000 |
| PUDP-38V-S | JST | 2,000 |
| 5000273041 | MOLEX | 2,000 |
| 527462033 | MOLEX | 2,000 |
| 39300040 | MOLEX | 2,000 |
| 12507WR-H08G | YEONHO | 2,000 |
| EHR-14 | JST | 2,000 |
| BM08B-PASS-TFT(LF)(SN) | JST | 2,000 |
| S4B-XH-A(LF)(SN) | JST | 2,000 |
| SB5P-HVQ-107 | JST | 2,000 |
| B4B-PH-KL-S | JST | 2,000 |
| PHNR-02-BK | JST | 2,000 |
| PHR-12-BL | JST | 2,000 |
| HLP-02V-Y | JST | 2,000 |
| 05HR-6BK-P-N | JST | 2,000 |
| XAP-10V-1-K | JST | 2,000 |
| SB4P-HVQ-A | JST | 2,000 |
| 03HR-6BK-P-N | JST | 2,000 |
| 04HR-6WH-P-N | JST | 2,000 |
| XAP-09V-1-Y | JST | 2,000 |
| PHR-9-BK | JST | 2,000 |
| 06HR-6YE-P-N | JST | 2,000 |
| B3(5-2.4)B-EH | JST | 2,000 |
| B5(6)B-EH | JST | 2,000 |
| B2B-ZR-3.4-R | JST | 2,000 |
| S9B-ZR-SM2-TF | JST | 2,000 |
| 02HR-4BK-P-N | JST | 2,000 |
| B2P3-VH-K | JST | 2,000 |
| B2B-ZR-E | JST | 2,000 |
| B2B-ZR-K | JST | 2,000 |
| XARP-13V-Z | JST | 2,000 |
| XARP-07V-Z | JST | 2,000 |
| 03HR-6RD-P-N | JST | 2,000 |
| PHDR-24VY | JST | 2,000 |
| SB2P-HVQ-C | JST | 2,000 |
| SM02B-BHCW-2-TB | JST | 2,000 |
| 05HR-6WH-P-N | JST | 2,000 |
| 03HR-6WH-P-N | JST | 2,000 |
| PHR-12-M | JST | 2,000 |
| PHR-3-P | JST | 2,000 |
| PHR-7-Y | JST | 2,000 |
| XARR-02V-E | JST | 2,000 |
| EHR-6-E | JST | 2,000 |
| B4B-ZR-K | JST | 2,000 |
| 06HR-6WH-P-N | JST | 2,000 |
| XARR-02V-R | JST | 2,000 |
| B7B-EH-A-E | JST | 2,000 |
| PHR-7-BL | JST | 2,000 |
| 10KR-6H-PC | JST | 2,000 |
| 07KR-6M-P | JST | 2,000 |
| S3B-PH-K-S-2.2 | JST | 2,000 |
| SMP-03VF-B | JST | 2,000 |
| XARP-05V-Z | JST | 2,000 |
| XAP-02V-1-FY | JST | 2,000 |
| XAP-09V-1-P | JST | 2,000 |
| VHR-5N-Y | JST | 2,000 |
