



Molex housing 53047-0410 original terminals connector 530470410



							
Molex original connectors 530470410
Molex distributor connector terminals supplier 530470410
Molex Original stock 73 pin Connector Fit Terminals Cable Needle holder Butt joint Accessories cars Wire harness
TE connectors (Tyco) are embedded in almost every device.
Yazaki's products are reliable and can be used in various industries.
Bosch Connectors are ideal for all kinds of electrical motor-vehicle connections.
Low Pole or High Pole Connectors
Anlian Auto Parts (Ningbo) Co.,Ltd is your source for all kind of connectors and connectivity systems
Original TE connector distributor OEM manufacture for wire harness connector
Stock avail for 1-2 work days
Sample order is supported
100% original new lable from TE Molex distributor Delphi distributor YAZAKI distributor Sumitomo distributor BOSCH distributor JST distrbutor kum distributor sourcing ket stock sourcing Kostal authorised distributor and Cable harness OEM manufacture
Quote offer within 24 days with better stock price than distributors
| 530470410 | 1530 | MOLEX | 
| 1658683-1 | 37 | TE | 
| 530480610 | 14000 | MOLEX | 
| 5413589-2 | 99 | TE | 
| 781720411 | 9340 | MOLEX | 
| 527462033 | 2504 | MOLEX | 
| 1625971-5 | 3117 | TE | 
| 5015680807 | 1300 | MOLEX | 
| 5016462400 | 4000 | MOLEX | 
| 5023520700 | 2100 | MOLEX | 
| ST730365-3 | 1587 | KET | 
| 430451021 | 2448 | MOLEX | 
| 347920080 | 550 | MOLEX | 
| MG620153-0600 | 84 | KET | 
| 3062023 | 190 | MOLEX | 
| 3091061 | 40288 | MOLEX | 
| 39012021 | 120 | MOLEX | 
| 351510210 | 1000 | MOLEX | 
| 430250400 | 30004 | MOLEX | 
| 430310002 | 2600 | MOLEX | 
| 430452200 | 1728 | MOLEX | 
| 436451000 | 300 | MOLEX | 
| ST740367-3 | 1100 | KET | 
| 1702622 | 600 | TE | 
| CI1105S0000-NH | 5200 | other | 
| 510210600 | 368 | MOLEX | 
| 530470210 | 1470 | MOLEX | 
| 532610771 | 72 | MOLEX | 
| 688014225 | 11500 | MOLEX | 
| 688014369 | 500 | MOLEX | 
| 688014908 | 60700 | MOLEX | 
| 734035080 | 1000 | MOLEX | 
| 901310800 | 86 | MOLEX | 
| 1120955079 | 10 | MOLEX | 
| 1-1747276-4 | 6 | TE | 
| 1-1827864-3 | 15 | TE | 
| 2-2154857-2 | 2396 | TE | 
| 292161-3 | 404 | TE | 
| 3-1393789-5 | 5700 | TE | 
| 3-641438-3 | 1500 | TE | 
| 3-644540-3 | 44000 | TE | 
| 4-1419128-2 | 2000 | TE | 
| 487940-4 | 5000 | TE | 
| RXEF300K | 1000 | JST | 
| SM16M11TK6 | 3000 | JST | 
| ST40X-18S-CV | 2000 | JST | 
| ST730622-3 | 3500 | JST | 
| UTL7103G1S | 83 | JST | 
| SPHD-001T-P0.5 | 1550 | JST | 
| 5034290000 | 200 | MOLEX | 
| 292448-1 | 26910 | TE | 
| 1-1827863-4 | 1400 | TE | 
| 3-1415536-1 | 240 | TE | 
| 3092021 | 2624 | MOLEX | 
| 8500113 | 2830 | MOLEX | 
| 15060100 | 2000 | MOLEX | 
| 16020088 | 10300 | MOLEX | 
| 16020102 | 13000 | MOLEX | 
| 19092061 | 89 | MOLEX | 
| 22011094 | 1000 | MOLEX | 
| 22012065 | 500 | MOLEX | 
| 22041071 | 2000 | MOLEX | 
| 39012125 | 1000 | MOLEX | 
| 39012245 | 140 | MOLEX | 
| 39014028 | 2000 | MOLEX | 
| 50579502 | 500 | MOLEX | 
| 190160003 | 3000 | MOLEX | 
| 190190037 | 300 | MOLEX | 
| 190190038 | 1000 | MOLEX | 
| 191930248 | 250 | MOLEX | 
| 357401310 | 36000 | MOLEX | 
| 430251800 | 2000 | MOLEX | 
| 510040900 | 7000 | MOLEX | 
| 510650600 | 950 | MOLEX | 
| 510670200 | 13000 | MOLEX | 
| 511440200 | 10000 | MOLEX | 
| 511911400 | 1142 | MOLEX | 
| 520070410 | 2000 | MOLEX | 
| 520070510 | 4800 | MOLEX | 
| 520070610 | 1360 | MOLEX | 
| 520070710 | 1200 | MOLEX | 
| 525590672 | 1000 | MOLEX | 
| 532611171 | 4980 | MOLEX | 
| 533980571 | 4985 | MOLEX | 
| 533980271 | 14169 | MOLEX | 
| 533980871 | 9000 | MOLEX | 
| 873401024 | 3240 | MOLEX | 
| 894000410 | 4500 | MOLEX | 
| 901200764 | 1000 | MOLEX | 
| 901420018 | 3800 | MOLEX | 
| 901700010 | 2575 | MOLEX | 
| 901700026 | 4300 | MOLEX | 
| 1-1415898-4 | 2208 | TE | 
| 1-1903130-4 | 1445 | TE | 
| 1200020008 | 10 | MOLEX | 
| 1200020010 | 20 | MOLEX | 
| 1200070487 | 70 | MOLEX | 
| 1200070488 | 60 | MOLEX | 
| 1200071029 | 19 | MOLEX | 
| 1200330001 | 20 | MOLEX | 
| 1200680177 | 30 | MOLEX | 
| 1200710035 | 1 | MOLEX | 
| 1200878073 | 18 | MOLEX | 
| 1200878461 | 18 | MOLEX | 
| 1200878463 | 38 | MOLEX | 
| 1200890031 | 5 | MOLEX | 
| 1201000002 | 5 | MOLEX | 
| 1201080199 | 5 | MOLEX | 
| 1201080248 | 7 | MOLEX | 
| 1201080252 | 4 | MOLEX | 
| 1201080264 | 19 | MOLEX | 
| 1201080521 | 14 | MOLEX | 
| 1201080524 | 23 | MOLEX | 
| 1201088304 | 24 | MOLEX | 
| 1201088331 | 17 | MOLEX | 
| 1201088333 | 22 | MOLEX | 
| 1201088353 | 14 | MOLEX | 
| 1201088354 | 14 | MOLEX | 
| 1201088554 | 28 | MOLEX | 
| 1201088555 | 14 | MOLEX | 
| 12-08PMMR-SF7001 | 50 | AMPHENOL | 
| 1210120071 | 200 | MOLEX | 
| 1300105001 | 4 | MOLEX | 
| 1300108029 | 9 | MOLEX | 
| 1300108030 | 10 | MOLEX | 
| 1300108031 | 5 | MOLEX | 
| 1300108032 | 11 | MOLEX | 
| 1300108033 | 10 | MOLEX | 
| 1300108034 | 1 | MOLEX | 
| 1300108044 | 14 | MOLEX | 
| 1300108046 | 19 | MOLEX | 
| 1300108047 | 19 | MOLEX | 
| 1300108049 | 7 | MOLEX | 
| 1300138076 | 10 | MOLEX | 
| 1300138077 | 16 | MOLEX | 
| 1300138078 | 6 | MOLEX | 
| 1300138079 | 10 | MOLEX | 
| 1300180217 | 3 | MOLEX | 
| 1300480130 | 2 | MOLEX | 
| 1300480128 | 19 | MOLEX | 
| 1300580025 | 20 | MOLEX | 
| 1301800059 | 5 | MOLEX | 
| 1-338088-3 | 200 | TE | 
| 1393240-6 | 4500 | TE | 
| 171662-1 | 2906 | TE | 
| 1723161104 | 416 | MOLEX | 
| 1731070065 | 100 | MOLEX | 
| 1731070066 | 50 | MOLEX | 
| 1731120046 | 400 | MOLEX | 
| 1731120047 | 200 | MOLEX | 
| 175019-1 | 36000 | TE | 
| 1-86557-9 | 300 | TE | 
| 2008563-1 | 3500 | TE | 
| 2129691-1 | 4726 | TE | 
| 2213118-1 | 1240 | TE | 
| 2213130-1 | 600 | TE | 
| 2213130-2 | 500 | TE | 
| 2213188-2 | 2000 | TE | 
| 2213194-1 | 1500 | TE | 
| 2271180-1 | 4200 | TE | 
| 292161-4 | 19000 | TE | 
| 350432-1 | 420 | TE | 
| 4-1440000-1 | 3000 | TE | 
| 5034730200 | 6500 | MOLEX | 
| 5035521820 | 6000 | MOLEX | 
| 5051510300 | 4000 | MOLEX | 
| 5-1393243-6 | 500 | TE | 
| 5-1462000-5 | 1000 | TE | 
| 5-2154874-3 | 993 | TE | 
| 6-2154874-1 | 997 | TE | 
| 85284-1 | 2240 | TE | 
| B-155-9004 | 900 | TE | 
| CAP-WACMTPC1 | 100 | AMPHENOL | 
| M12A-08BFFB-SL7001 | 100 | AMPHENOL | 
| M12A-08BMMB-SL7001 | 50 | AMPHENOL | 
| M12A-08PFFS-SF8001 | 50 | AMPHENOL | 
| M12B-05BFFB-SL7001 | 100 | AMPHENOL | 
| M12B-05BMMB-SL7001 | 100 | AMPHENOL | 
| M12B-05PFFS-SF8001 | 100 | AMPHENOL | 
| M12B-05PMMS-SF8001 | 100 | AMPHENOL | 
| M12D-04BMMB-SL7001 | 80 | AMPHENOL | 
| M12D-04PFFS-SF8001 | 100 | AMPHENOL | 
| M12D-04PMMS-SF8001 | 100 | AMPHENOL | 
| NUF-MSAP-08BMMM-RJ | 175 | AMPHENOL | 
| Q8D-04AFFM-QL8A01 | 100 | AMPHENOL | 
| Q8D-04PMMS-QF8001 | 100 | AMPHENOL | 
| RJ-00BMMA-SL7005 | 100 | AMPHENOL | 
| SLEB-001T-P0.2 | 14800 | AMPHENOL | 
| SPAUA-20PMFP-CAP | 100 | AMPHENOL | 
| SXA-01T-P0.6 | 7680 | JST | 
| CI0702S0000 | 1000 | JST | 
| DF63-2S-3.96C | 323 | HIROSE | 
| 1200060051 | 46 | MOLEX | 
| 1200070489 | 54 | MOLEX | 
| 1200070490 | 19 | MOLEX | 
| 1200270152 | 4 | MOLEX | 
| 1200688020 | 12 | MOLEX | 
| 1200878468 | 14 | MOLEX | 
| 1201080236 | 1 | MOLEX | 
| 1201080238 | 8 | MOLEX | 
| 1201080520 | 19 | MOLEX | 
| 1201088305 | 7 | MOLEX | 
| 1201088308 | 5 | MOLEX | 
| 1393243-4 | 38 | TE | 
| 2-1393210-5 | 40 | TE | 
| 50224-01101-001 | 7500 | ACES | 
| CI0102S0000 | 500 | other | 
| CI0106S0000 | 1000 | other | 
| CI0108S0000 | 560 | other | 
| CI0602M1HR0-LF | 400 | other | 
| CI0602S0000 | 2000 | other | 
| CI0604S0000 | 1000 | other | 
| CI06T011PE0 | 10000 | other | 
| CI1405M1HRL-NH | 14400 | other | 
| CI1405SL000-NH | 2000 | other | 
| CI1503M1HR0-LF | 900 | other | 
| CI1503S0000 | 1700 | other | 
| CI15T011PE0 | 15000 | other | 
| CI4402P1VOO-NH | 2000 | other | 
| CI4402S0000-NH | 5000 | other | 
| CI4406S0000 | 2000 | other | 
| CI44T011PP0 | 15000 | other | 
| SC16M11TK6 | 2800 | other | 
| 1-1419108-7 | 2900 | TE | 
| 1719820142 | 1400 | MOLEX | 
| 16020082 | 97000 | MOLEX | 
| 06FMN-BMTTN-A-TF | 2000 | JST | 
| MSB02001 | 800 | SAURO | 
| MSB03001 | 400 | SAURO | 
| 1-1747276-2 | 7200 | TE | 
| 205204-4 | 98 | TE | 
| 1-1747414-2 | 6150 | TE | 
| 522660311 | 15280 | MOLEX | 
| 282104-1 | 95 | TE | 
| 282105-1 | 89 | TE | 
| 282404-1 | 36000 | TE | 
| 292250-2 | 4000 | TE | 
| 485003-1 | 18000 | TE | 
| 5-103669-7 | 4278 | TE | 
| 5-1106302-9 | 1000 | TE | 
| 764619-000 | 727 | MOLEX | 
| 428192223 | 1872 | MOLEX | 
| 2213365-1 | 100 | TE | 
| 1740259-1 | 11000 | TE | 
| 548190572 | 3200 | MOLEX | 
| 2-647127-4 | 2000 | TE | 
| 1-1903130-2 | 13500 | TE | 
| 1649329-1 | 120 | TE | 
| 441331200 | 2592 | MOLEX | 
| 282403-1 | 6740 | TE | 
| 501478000 | 247050 | molex | 
| 1210230341 | 1 | molex | 
| 1415898-1 | 13000 | TE | 
| 532610671 | 5000 | molex | 
| 3092022 | 3000 | molex | 
| 39000061 | 16000 | molex | 
| 282466-1 | 31000 | TE | 
| 1053102204 | 50 | molex | 
| 1632050000 | 1000 | molex | 
| 1632080000 | 400 | molex | 
| M12A-05BMMM-SR8D01 | 100 | AMPHENOL | 
| 1-178296-2 | 2400 | TE | 
| 1123343-1 | 14800 | TE | 
| 901190110 | 40 | molex | 
| 3-640441-2 | 13000 | TE | 
| 5-160430-7 | 72000 | TE | 
| 39532164 | 2400 | molex | 
| 26481065 | 6300 | molex | 
| 1609030000 | 100 | molex | 
| 1792854 | 30 | TE | 
| 2092101 | 28000 | molex | 
| 8500105 | 5595 | molex | 
| 190670124 | 20 | molex | 
| 430451400 | 2808 | molex | 
| 501488000 | 551850 | molex | 
| 877601816 | 4500 | molex | 
| 1041880210 | 502500 | molex | 
| 12P-08PFFS-SF8001 | 40 | AMPHENOL | 
| 1461403-3 | 4000 | TE | 
| 1-480305-0 | 340 | TE | 
| 1748100000 | 100 | molex | 
| 7760056126 | 20 | WEIDMULLER | 
| 9-1462037-9 | 17000 | TE | 
| CF10201V0T0-LF | 250 | CVILUX | 
| CF12341V0T0-LF | 250 | CVILUX | 
| CI4406M1HR0-LF | 174 | CVILUX | 
| CI4410M1HR0-LF | 173 | CVILUX | 
| CI4410S0000 | 810 | CVILUX | 
| MUC-20PFFR-JS7002 | 649 | AMPHENOL | 
| NUFPWC-03BFFA-LL1M | 70 | AMPHENOL | 
| NUFPWC-03PMMS-LC500 | 70 | AMPHENOL | 
| NUFUA-20PMFP-SC700T | 10 | AMPHENOL | 
| P3020-1*2-B-C | 930 | AMPHENOL | 
| PWC-03BFFA-LL7002 | 34 | AMPHENOL | 
| VENT-BJ004 | 100 | AMPHENOL | 
| 190030040 | 5000 | molex | 
| 1885920000 | 35 | molex | 
| 9501081 | 5500 | molex | 
| 2-173983-2 | 32160 | TE | 
| 170384-1 | 42000 | TE | 
| 9507041 | 18000 | molex | 
| 350230004 | 84000 | molex | 
| 39532184 | 2400 | molex | 
| 39532204 | 2400 | molex | 
| 430450628 | 1728 | molex | 
| 3-1971793-4 | 21600 | TE | 
| CM9831-000. | 381 | TE | 
| 7-215079-4 | 15250 | TE | 
| 292161-5 | 20000 | TE | 
| 5520260-4 | 1536 | TE | 
| 12-08PFFR-SF7001 | 100 | AMPHENOL | 
| P3025-1*2-B-H | 300 | others | 
| 163082-1 | 3200 | TE | 
| 1200700201 | 50 | molex | 
| 530471010 | 160000 | molex | 
| 878326622 | 3000 | molex | 
| 1200710041 | 25 | molex | 
| 955032884 | 6160 | molex | 
| 1375819-3 | 49500 | TE | 
| 3-640252-1 | 224000 | TE | 
| 430451201 | 1008 | molex | 
| 8520112 | 42000 | molex | 
| 705430007 | 1104 | molex | 
| M12A-08BFFA-SL8001 | 892 | AMPHENOL | 
| 39000040 | 1790 | molex | 
| 510211200 | 1400 | molex | 
| 430450818 | 1345 | molex | 
| 2132230-4 | 20 | TE | 
| 1-2834461-2 | 80 | TE | 
| 1-2834461-6 | 40 | TE | 
| 1-2834465-6 | 120 | TE | 
| 1-2834465-2 | 120 | TE | 
| 2-2834465-0 | 20 | TE | 
| 8700058 | 360050 | molex | 
| 2270025-1 | 30 | TE | 
| 551000870 | 3 | molex | 
| 1-1670917-1 | 50 | TE | 
| 1-1827864-5 | 32 | TE | 
| 1-2229803-1 | 5 | TE | 
| 2-215882-0 | 69 | TE | 
| 2264238-1 | 1 | TE | 
| 2FA1-NCRP-PCB-6 | 30 | AMPHENOL | 
| 1804140102 | 37 | molex | 
| 282087-1 | 630 | TE | 
| 5054331271 | 2000 | molex | 
| 878910401 | 5400 | molex | 
| 878910206 | 7300 | molex | 
| 5054332471 | 2000 | molex | 
| 10897142 | 3000 | molex | 
| 1-794070-1 | 300 | TE | 
| NB08702001 | 510 | TE | 
| RJS-5EPFFP-LC7002 | 1000 | AMPHENOL | 
| 1727040038 | 100 | MOLEX | 
| 1727040037 | 100 | MOLEX | 
| 647402-9 | 2000 | TE | 
| DRNYB4-0.5 | 1000 | KST | 
| SM20B-SHLDS-G-TF | 2 | JST | 
| 640389-2 | 14000 | TE | 
| 962931-1 | 600 | TE | 
| 1-1734592-6 | 10000 | TE | 
| 500118000 | 3000 | MOLEX | 
| 510650400 | 166000 | MOLEX | 
| 1-968050-1 | 12000 | TE | 
| 5037650098 | 320000 | MOLEX | 
| UA-20PMFP-SC8001 | 1000 | AMPHENOL | 
| CAP-WADMLPC1 | 1000 | AMPHENOL | 
| S3B-XH-A | 1000 | JST | 
| 1-794608-1 | 70000 | TE | 
| 171631-1 | 1278 | TE | 
| 1586103-3 | 9000 | TE | 
| 874391200 | 6000 | MOLEX | 
| 292227-2 | 28000 | TE | 
| 929966-1 | 10500 | TE | 
| 430450812 | 2800 | MOLEX | 
| B2B-XH-AM | 6000 | JST | 
| M12A-08PMMS-SH8001 | 1300 | AMPHENOL | 
| 353630560 | 12000 | MOLEX | 
| 510210500 | 4862 | MOLEX | 
| 1652410000 | 12 | MOLEX | 
| 927829-5 | 50 | TE | 
| 5-104363-2 | 6708 | TE | 
| 104257-6 | 13500 | TE | 
| CAP-WBDMSMA1 | 300 | AMPHENOL | 
| PS-187-2A-10 | 101000 | JST | 
| 2834167-3 | 2700 | TE | 
| 5055650201 | 16000 | MOLEX | 
| 1-215083-2 | 5000 | TE | 
| 1-480271-0 | 2000 | TE | 
| 61118-1 | 30000 | TE | 
| 640445-3 | 1000 | TE | 
| 50579303 | 500 | MOLEX | 
| 530480310 | 4000 | MOLEX | 
| 1-1827864-4 | 100 | TE | 
| 1-1871465-2 | 960 | TE | 
| 1-1903129-2 | 6948 | TE | 
| 3-1565082-4 | 39200 | TE | 
| 1210230238 | 1000 | MOLEX | 
| 444411005 | 6000 | MOLEX | 
| TU2006WNR-04 | 1980 | TYU | 
| 190700005 | 4000 | MOLEX | 
| 350230008 | 128000 | MOLEX | 
| 1-178288-4 | 1500 | TE | 
| 7-1106302-9 | 800 | TE | 
| 3-1106302-9 | 1000 | TE | 
| 179839-1 | 3400 | TE | 
| 511910400 | 940 | MOLEX | 
| 640456-5 | 14000 | TE | 
| 2834464-6 | 13000 | TE | 
| 180351-2 | 54000 | TE | 
| CC59-UTX-MF20S73 | 265 | other | 
| 350211201 | 360000 | MOLEX | 
| 2213362-4 | 154 | TE | 
| 2112758-1 | 3000 | TE | 
| 39532144 | 2400 | MOLEX | 
| 39012025 | 5000 | MOLEX | 
| 99990986 | 4000 | MOLEX | 
| 5052782433 | 3110 | MOLEX | 
| 1-1903131-0 | 3099 | TE | 
| 1827572-2 | 1800 | TE | 
| 1376109-1 | 30000 | TE | 
| 1-1827864-0 | 15800 | TE | 
| 281934-4 | 27339 | TE | 
| 282088-1 | 309 | TE | 
| 532611271 | 10000 | MOLEX | 
| 3-640443-2 | 280000 | TE | 
| 334722061 | 936 | MOLEX | 
| 5016451020 | 10080 | MOLEX | 
| 39012020 | 9900 | MOLEX | 
| 39012040 | 53000 | MOLEX | 
| 1-487547-2 | 120000 | TE | 
| 487545-5 | 53810 | TE | 
| 487923-4 | 64000 | TE | 
| B7B-XH-A | 2000 | JST | 
| NB10114001 | 80 | other | 
| 530470310 | 20000 | MOLEX | 
| 430310001 | 84000 | MOLEX | 
| 430300001 | 804000 | MOLEX | 
| 430450811 | 50 | MOLEX | 
| 39014036 | 6000 | MOLEX | 
| 643075-8 | 6000 | TE | 
| 1-745492-8 | 560 | TE | 
| 22035045 | 8000 | MOLEX | 
| 39000075 | 4000 | MOLEX | 
| 39012085 | 2500 | MOLEX | 
| 39012181 | 7800 | MOLEX | 
| 436500424 | 30000 | MOLEX | 
| 510210700 | 1590 | MOLEX | 
| 701070001 | 17000 | MOLEX | 
| 104257-9 | 9000 | TE | 
| 1-1393260-0 | 2000 | TE | 
| 1445022-4 | 12000 | TE | 
| 2-1106302-9 | 1105 | TE | 
| 2199230-3 | 6063 | TE | 
| 282090-1 | 1750 | TE | 
| 282108-1 | 550 | TE | 
| 3-640441-8 | 2000 | TE | 
| 40506W90-26PA-SHLOATCR | 4000 | 胜蓝 | 
| 5016451620 | 340 | MOLEX | 
| 5023801400 | 325 | MOLEX | 
| 5051520600 | 1100 | MOLEX | 
| 5051520800 | 1730 | MOLEX | 
| 5-103957-4 | 14784 | TE | 
| 60123-2 | 24000 | TE | 
| 66683-2 | 24000 | TE | 
| 925387-1 | 42000 | TE | 
| 926823-4 | 40000 | TE | 
| A4001H00-4P | 2000 | JWT加炜 | 
| ADAA-DAMS0300063 | 1000 | AMPHENOL | 
| ADAA-DAMS0800063 | 2000 | AMPHENOL | 
| H2P-SHF-AA | 438 | JST | 
| H6P-SHF-AA | 1800 | JST | 
| PWC-03PMMS-LC7001 | 74 | AMPHENOL | 
| PWE-07BMMA-SL7001 | 1020 | AMPHENOL | 
| SHF-001T-0.8BS | 900 | JST | 
| SHR-07V-S | 1100 | JST | 
| SWPT-001T-P025 | 2400 | JST | 
| SYCD-09PMMS-SC7001 | 150 | other | 
| TU2001WNV-02 | 66000 | TYU | 
| VHR-2N | 355 | JST | 
| VR1.25-4M | 7000 | JST | 
| 430300002 | 48000 | MOLEX | 
| 2271183-1 | 725 | TE | 
| 5051510600 | 2595 | MOLEX | 
| 5051510800 | 200 | MOLEX | 
| 5600200520 | 1950 | MOLEX | 
| 282465-1 | 8000 | TE | 
| 430250800 | 7500 | MOLEX | 
| 794955-1 | 45500 | TE | 
| 500798000 | 375000 | MOLEX | 
| 1649329-4 | 20000 | TE | 
| 430451028 | 1224 | MOLEX | 
| 1-487545-2 | 14400 | TE | 
| 61117-1 | 30000 | TE | 
| 1658671-1 | 1600 | TE | 
| 40811 | 60000 | TE | 
| 2-520183-2 | 52800 | TE | 
Contact: Rose Huang
E-mail:rose@alap-nb.com
Tel:13355943609
TEL:+8613355943609
Fax:+860755-89231062