



Original TE connector 925015-0 TE distributor OEM manufacture for wire harness connector 925015





| Part No | Item Description | Manufacturer | Date Code | Quantity | Comment |
| 180940 | Deutsch | 75 | |||
| 1326032 | Deutsch | 630 | |||
| 9430701 | Deutsch | 10 | |||
| 10736278 | Deutsch | 1600 | |||
| 12077411 | Deutsch | 1500 | |||
| 12089290 | Deutsch | 3000 | |||
| 12579678 | Deutsch | 49 | |||
| 13806233 | Deutsch | 3000 | |||
| 15344778 | Deutsch | 8000 | |||
| 15366067 | Deutsch | 5520 | |||
| 15396671 | Deutsch | 3000 | |||
| 15396679 | Deutsch | 3000 | |||
| 42122000 | FEP | 191 | |||
| 1080050725 | KOSTal | 6000 | |||
| 1928300599 | Bosch | 900 | |||
| 1928403738 | Bosch | 300 | |||
| 1928498001 | Bosch | 100 | |||
| 1928498611 | Bosch | 150 | |||
| 1928499630 | Bosch | 500 | |||
| 7287-6197-10 | Yazaki | 204 | |||
| 0462-201-16141 | Deutsch | 8700 | |||
| 0462-209-16141 | Deutsch | 1 | |||
| 1 928 498 651 | Bosch | 150 | |||
| 104257-6 | TE | 480 | |||
| 1062-16-0144 | TE | 4000 | |||
| 1-1564407-1 | TE | 300 | |||
| 1-1564526-1 | TE | 34 | |||
| 1-1718806-1 | TE | 400 | |||
| 1326031-5 | TE | 330 | |||
| 1379218-2 | TE | 4000 | |||
| 1379659-2 | TE | 100 | |||
| 1394871-1 | TE | 220 | |||
| 1411582-2 | TE | 9600 | |||
| 142685-3 | TE | 100 | |||
| 1473799-1 | TE | 44 | |||
| 1534073-2 | TE | 398 | |||
| 1534394-1 | TE | 1000 | |||
| 1534594-1 | TE | 50 | |||
| 1544332-1 | TE | 500 | |||
| 1565305-2 | TE | 40 | |||
| 160073-3106 | Molex | 50 | |||
| 16-02-0107 | Molex | 20000 | |||
| 1670865-1 | te | 15 | |||
| 171630-1 | TE | 3000 | |||
| 171898-1 | TE | 50 | |||
| 1719057-1 | TE | 100 | |||
| 172128-1 | TE | 73 | |||
| 172162-1 | TE | 100 | |||
| 173645-1 | TE | 100 | |||
| 173977-0 | TE | 800 | |||
| 174045-2 | TE | 100 | |||
| 174265-7 | TE | 400 | |||
| 174932-1 | TE | 30 | |||
| 175266-2 | TE | 1000 | |||
| 176146-2 | TE | 10 | |||
| 1927181-4 | TE | 2000 | |||
| 1-936119-1 | TE | 80 | |||
| 1-936119-2 | TE | 265 | |||
| 1-968251-1 | TE | 400 | |||
| 1-968321-2 | TE | 5 | |||
| 1969443-3 | TE | 10000 | |||
| 1-969489-1 | TE | 3 | |||
| 20CPT-B-2A | TE | 50 | |||
| 211CC3S2120 | TE | 500 | |||
| 2138557-1 | TE | 400 | |||
| 2-520401-2 | TE | 2700 | |||
| 282191-1 | TE | 300 | |||
| 282404-1 | TE | 1000 | |||
| 287015.PXCN | Littlefuse | 6000 | |||
| 292254-2 | tem | 800 | |||
| 31381-1001 | Molex | 71 | |||
| 33000-1002 | Molex | 380 | |||
| 34080-0002 | Molex | 3200 | |||
| 34345-0001 | Molex | 2000 | |||
| 34575-0003 | Molex | 48 | |||
| 350536-1 | TE | 5000 | |||
| 350766-1 | TE | 600 | |||
| 3-521013-2 | TE | 400 | |||
| 353908-3 | TE | 2000 | |||
| 368049-1 | TE | 1500 | |||
| 368121-1 | TE | 1000 | |||
| 368269-1 | TE | 10 | |||
| 368933-1 | TE | 900 | |||
| 368941-1 | TE | 499 | |||
| 3901-1212 | Molex | 100 | |||
| 3901-3029 | Molex | 2100 | |||
| 3903-6024 | Molex | 600 | |||
| 3B0973722A | VW | 900 | |||
| 43020-0600 | Molex | 1500 | |||
| 43045-0800 | Molex | 120 | |||
| 43045-0818 | Molex | 50 | |||
| 4R1201-000 | Tokorika | 300 | |||
| 51117-1605 | Molex | 100 | |||
| 5-2232265-7 | TE | 19 | |||
| 53261-0271 | Molex | 500 | |||
| 53261-0371 | Molex | 500 | |||
| 5499786-1 | TE | 72 | |||
| 5499786-1 | TE | 36 | |||
| 6089-3818 | Sumitomo | 25 | |||
| 6090-5026 | Sumitomo | 5 | |||
| 6098-0248 | Sumitomo | 300 | |||
| 6098-0413 | Sumitomo | 100 | |||
| 6098-2781 | Sumitomo | 150 | |||
| 6098-3925 | Sumitomo | 50 | |||
| 6098-4409 | Sumitomo | 50 | |||
| 6098-4943 | Sumitomo | 15 | |||
| 6098-4978 | Sumitomo | 50 | |||
| 6098-5275 | Sumitomo | 100 | |||
| 6098-5283 | Sumitomo | 80 | |||
| 6098-7281 | Sumitomo | 200 | |||
| 6098-7379 | Sumitomo | 79 | |||
| 6098-8988 | Sumitomo | 180 | |||
| 6180-1181 | Sumitomo | 20 | |||
| 6180-2321 | Sumitomo | 80 | |||
| 6188-0004 | Sumitomo | 2300 | |||
| 6188-0099 | Sumitomo | 24 | |||
| 6188-0129 | Sumitomo | 50 | |||
| 6188-0779 | Sumitomo | 40 | |||
| 6189-0094 | Sumitomo | 70 | |||
| 6189-0129 | Sumitomo | 2700 | |||
| 6189-0133 | Sumitomo | 80 | |||
| 6189-0175 | Sumitomo | 55 | |||
| 6189-0266 | Sumitomo | 600 | |||
| 6189-0371 | Sumitomo | 50 | |||
| 6189-0376 | Sumitomo | 77 | |||
| 6189-0504 | Sumitomo | 300 | |||
| 6189-1046 | Sumitomo | 40 | |||
| 6189-4797 | Sumitomo | 100 | |||
| 6195-0315 | Sumitomo | 62 | |||
| 64320-1311 | Sumitomo | 200 | |||
| 64329-1029 | Sumitomo | 400 | |||
| 6617203BSS | Sumitomo | 900 | |||
| 6617302BSS | Sumitomo | 140 | |||
| 6830603KSS | Sumitomo | 500 | |||
| 6918-0328 | Sumitomo | 100 | |||
| 6918-0336 | Sumitomo | 100 | |||
| 6918-1470 | Sumitomo | 75 | |||
| 6918-1597 | Sumitomo | 50 | |||
| 6918-1835 | Sumitomo | 70 | |||
| 6918-1835 | Sumitomo | 70 | |||
| 7114-4026P | Yazaki | 4000 | |||
| 7114-4104-02 | Yazaki | 3000 | |||
| 7114-4113-02 | Yazaki | 1500 | |||
| 7116-3251 | Yazaki | 400 | |||
| 7116-4112-02 | Yazaki | 400 | |||
| 7116-4143-02 | Yazaki | 20 | |||
| 7116-4618-08 | Yazaki | 16000 | |||
| 7116-4780-02 | Yazaki | 2000 | |||
| 7116-6040 | Yazaki | 900 | |||
| 7116-6041 | Yazaki | 500 | |||
| 7122-7830 | Yazaki | 100 | |||
| 7122-8326-30 | Yazaki | 2000 | |||
| 7123-1424-40 | Yazaki | 80 | |||
| 7123-2228 | Yazaki | 50 | |||
| 7123-2820-90 | Yazaki | 50 | |||
| 7123-7544-40 | Yazaki | 40 | |||
| 7134-8573-30 | Yazaki | 400 | |||
| 7157-3581-80 | Yazaki | 400 | |||
| 7157-3583 | Yazaki | 40000 | |||
| 7157-3591-60 | Yazaki | 590 | |||
| 7157-3648 | Yazaki | 1600 | |||
| 7157-3755-60 | Yazaki | 400 | |||
| 7157-3951-60 | Yazaki | 600 | |||
| 7157-4605-80 | Yazaki | 126 | |||
| 7157-6420-80 | Yazaki | 100 | |||
| 7157-6749-50 | Yazaki | 80 | |||
| 7157-7748-40 | Yazaki | 480 | |||
| 7157-7814-80 | Yazaki | 500 | |||
| 7158-3004-40 | Yazaki | 1500 | |||
| 7158-3031-90 | Yazaki | 10500 | |||
| 7158-3070-80 | Yazaki | 2000 | |||
| 7158-3083 | Yazaki | 4200 | |||
| 7158-3166-60 | Yazaki | 300 | |||
| 7158-3169-40 | Yazaki | 3000 | |||
| 7158-3374-90 | Yazaki | 900 | |||
| 7158-3504-80 | Yazaki | 27000 | |||
| 7158-3672-50 | Yazaki | 40 | |||
| 7165-0342 | Yazaki | 1000 | |||
| 7165-0351 | Yazaki | 450 | |||
| 7165-0473 | Yazaki | 10 | |||
| 7165-0474 | Yazaki | 4000 | |||
| 7165-0515 | Yazaki | 10 | |||
| 7165-0516 | Yazaki | 40000 | |||
| 7165-1198 | Yazaki | 200 | |||
| 7165-1199 | Yazaki | 10 | |||
| 7187-8855 | Yazaki | 45 | |||
| 7187-8856 | Yazaki | 100 | |||
| 7220-4220-40 | Yazaki | 20 | |||
| 7223-9327-30 | Yazaki | 90 | |||
| 7223-9328-30 | Yazaki | 400 | |||
| 7282-1081-40 | Yazaki | 350 | |||
| 7282-5575-10 | Yazaki | 16 | |||
| 7282-5845 | Yazaki | 100 | |||
| 7282-6447-40 | Yazaki | 100 | |||
| 7282-6449-40 | Yazaki | 50 | |||
| 7282-7064-40 | Yazaki | 10 | |||
| 7282-8630 | Yazaki | 10 | |||
| 7282-8781-30 | Yazaki | 1000 | |||
| 7283-1081-40 | Yazaki | 300 | |||
| 7283-2147-30 | Yazaki | 1650 | |||
| 7283-2763-30 | Yazaki | 50 | |||
| 7283-2763-30 | Yazaki | 6 | |||
| 7283-2764-30 | Yazaki | 50 | |||
| 7283-4190-30 | Yazaki | 110 | |||
| 7283-5973-40 | Yazaki | 50 | |||
| 7283-7494-70 | Yazaki | 180 | |||
| 7283-7497-70 | Yazaki | 900 | |||
| 7283-9749-30 | Yazaki | 100 | |||
| 770901-1 | Yazaki | 1000 | |||
| 776273-1 | Yazaki | 2 | |||
| 78172-0003 | Yazaki | 2550 | |||
| 794616-4 | Yazaki | 2000 | |||
| 7C83-5523-10 | Yazaki | 15 | |||
| 8100-0460 | Sumitomo | 40 | |||
| 8100-1427 | Sumitomo | 1400 | |||
| 8100-1429 | Sumitomo | 2900 | |||
| 8100-3617 | Sumitomo | 50 | |||
| 8230-5172 | Sumitomo | 3200 | |||
| 8232-4238 | Sumitomo | 1350 | |||
| 8240-0180 | Sumitomo | 6800 | |||
| 8240-0287 | Sumitomo | 35 | |||
| 8240-4422 | Sumitomo | 150 | |||
| 8240-4892 | Sumitomo | 2700 | |||
| 90142-0006 | Molex | 1000 | |||
| 925015-0 | TE | 800 | |||
| 927768-3 | TE | 600 | |||
| 927770-1 | TE | 2000 | |||
| 929974-1 | TE | 50 | |||
| 936062-1 | TE | 50 | |||
| 936098-1 | TE | 30 | |||
| 936131-1 | TE | 140 | |||
| 936133-1 | TE | 500 | |||
| 936280-1 | TE | 2080 | |||
| 936612-1 | TE | 2800 | |||
| 936780-2 | TE | 100 | |||
| 962943-1 | TE | 6000 | |||
| 963294-1 | TE | 3000 | |||
| 964274-2 | TE | 2000 | |||
| 964286-2 | TE | 2500 | |||
| 964310-1 | TE | 600 | |||
| 964314-1 | TE | 500 | |||
| 964324-1 | TE | 2100 | |||
| 964326-1 | TE | 700 | |||
| 967056-1 | TE | 5000 | |||
| 98817-1021 | mOLEX | 600 | |||
| ADHR-03V-H | JST | 10 | |||
| DT04-6P | Deutsch | 500 | |||
| EM010-00050 | kum | 1000 | |||
| EU020-00030 | kum | 8000 | |||
| HB010-15150 | kum | 200 | |||
| HDP24-24-29PE | Sumitomo | 335 | |||
| HDP24-24-29PE | Deutsch | 335 | |||
| MG610278-5 | KET | 100 | |||
| MG610339-5 | KET | 5800 | |||
| MG610392 | KET | 10 | |||
| MG612135-5 | KET | 1000 | |||
| MG630922 | KET | 387 | |||
| MG640944-5 | KET | 200 | |||
| MG642928-5 | KET | 2000 | |||
| MG651350 | KET | 92 | |||
| MG652290-5 | KET | 1 | |||
| MG652934-5 | KET | 2600 | |||
| MG654102 | KET | 15 | |||
| MG680953 | KET | 800 | |||
| MT095-29880 | KUM | 1000 | |||
| parp-03v-k | JST | 944 | |||
| PARP-05V | JST | 100 | |||
| PARP-05V-K | JST | 244 | |||
| PB871-06880 | KUM | 500 | |||
| PB875-06880 | KUM | 2000 | |||
| PMS-05V-S | JST | 10 | |||
| PPI0001500 | Delphi | 50 | |||
| RFW-F-200 | Furukawa | 680 | |||
| RFW-W-D050 | fURUKAWA | 1800 | |||
| RS040-01000 | Mitsubishi | 28000 | |||
| SFPS-41T-187-8 | JST | 4500 | |||
| SQXF-02-1A | JST | 387 | |||
| ST730366-3 | KET | 12000 | |||
| ST730677-3 | KET | 3500 | |||
| ST730777-3 | KET | 1000 | |||
| SXA-01T-P0.6 | JST | 8000 | |||
| TK101-00100 | KUM | 16000 | |||
| XMR-18V | JST | 10 |
Contact: Rose Huang
E-mail:rose@alap-nb.com
Tel:13355943609
TEL:+8613355943609
Fax:+860755-89231062