25768.411.131 Lear terminals made in Germany spq8000
25768.411.131 Lear authorised distributor and Cable harness OEM manufacture
Lear Connectivity terminals Stock avail for 1-2 work days
Sample order is supported
100% original new lable from TE authorised distributor and Cable harness OEM manufacture
Quote offer within 24 days with better stock price than distributors
25768.411.131 Lear terminals made in Germany spq8000
25768.411.131 Lear authorised distributor and Cable harness OEM manufacture
Lear Connectivity terminals Stock avail for 1-2 work days
Sample order is supported
100% original new lable from TE authorised distributor and Cable harness OEM manufacture
Quote offer within 24 days with better stock price than distributors
More stock items avail as below :
Dec | Part NO | MFG | STOCK QTY | Date code |
BAND CABLE | GB130-03150 | KUM | 500 | 2022-5-11 |
BULB | 18642-21007N | 금호 HT | 2000 | 2019-3-27 |
BULB | 18643-18004N | 금호 HT | 12000 | 2021-12-2 |
CLIP | 33258694 | MOLEX | 2000 | 2022-4-4 |
CLIP | 151-01037 | 海尔曼 | 6000 | 2022-3-14 |
HOUSING | 12020556 | TE | 11400 | 2022-3-14 |
HOUSING | 1565804-1 | TE | 60 | 2019-11-12 |
HOUSING | 1612035-1 | TE | 40 | 2019-11-12 |
HOUSING | 6098-8329 | SUMITOMO | 3400 | 2022-5-19 |
HOUSING | 936236-2 | TE | 1500 | 2022-5-20 |
HOUSING | CAK28-02222 | KET | 76 | 2016.05.01 |
HOUSING | CL6424-0097-5 | HRS | 15000 | 2022-11-4 |
HOUSING | CL6424-0100-8 | HRS | 11800 | 2020-10-11 |
HOUSING | GL436-02120 | KUM | 19200 | 2019-5-29 |
HOUSING | GL446-02120 | KUM | 35300 | 2019-3-15 |
HOUSING | HD011-03020 | KUM | 8700 | 2019-3-26 |
HOUSING | KH1200012-10 | UJU | 37000 | 2022-4-8 |
HOUSING | KH1200015-20 | UJU | 7000 | 2018-4-4 |
HOUSING | KH1200018-20 | UJU | 25000 | 2022-7-21 |
HOUSING | KH1400070-10 | UJU | 18000 | 2022-10-13 |
HOUSING | MG614463-5 | KET | 11600 | 2022-5-24 |
HOUSING | MG621818-5 | KET | 10500 | 2020-12-16 |
HOUSING | MG651824-40 | KET | 1400 | 2020-11-16 |
HOUSING | MG655759 | KET | 7200 | 2022-7-28 |
RETAINER | 82711-1E040 | 大和化成 | 5400 | 2021-5-17 |
RETAINER | HD021-03030 | KUM | 36200 | 2019-3-17 |
SEAL | 7165-0473 | TE | 2000 | 2019-10-15 |
SEAL | BL070-00050 | KUM | 274000 | 2019-4-1 |
SEAL | RS220-04100 | KUM | 60000 | 2022-6-24 |
SWITCH | ASQ11518 | 松下 | 976 | 2019-12-10 |
TERMINAL | 350449102 | MOLEX | 160000 | 2021-11-24 |
TERMINAL | 25081TS | YEONHO | 308000 | 2021-4-25 |
TERMINAL | 8230-5753 | SUMITOMO | 36000 | 2023-8-15 |
TERMINAL | 964261-2 | TE | 42000 | 2022-11-15 |
TERMINAL | ST730268-3 | KET | 60000 | 2022-11-15 |
TERMINAL | ST731374-3 | KET | 35000 | 2020-12-7 |
TERMINAL | TK192-00100 | KUM | 96000 | 2022-1-17 |
TPA | 15433830 | 2000 | ||
HOUSING | 2109517-1 | TE | 144 | |
HOUSING | 1743283-1 | TE | 28000 | |
HOUSING | PB621-02020-1 | KUM | 3900 | 2016-12-7 |
HOUSING | 1563189-1 | TE | 11000 | |
HOUSING | 138.23600.699 | 李尔 | 3500 | |
SEAL | MG680449 | KET | 216000 | |
TERMINAL | ST780324-1 | KET | 39000 | 2016-12-13 |
TERMINAL | ST780325-1 | KET | 52000 | 2015-6-20 |
TERMINAL | ST780915-1 | KET | 1000 | 2014-12-27 |
TERMINAL | 50351-8000 | MOLEX | 60000 | 2013-12-18 |
TERMINAL | ST731268-3 | KET | 3000 | 2017-2-13 |
HOUSING | 13890301 | 德尔福 | 11900 | |
BAND CABLE | 148-00111 | 海尔曼 | 6600 | 2023-3-9 |
BAND CABLE | 157-00253 | 海尔曼 | 49000 | 2023-1-8 |
CLIP | PP021-52520 | KUM | 23500 | 2020-12-10 |
HOUSING | 350230004 | MOLEX | 58000 | 2018-11-7 |
HOUSING | 350230010 | MOLEX | 15000 | 2021-3-22 |
HOUSING | 355330221 | MOLEX | 1800 | 2020-12-4 |
HOUSING | 988211061 | MOLEX | 9000 | 2023-3-30 |
HOUSING | 988221021 | MOLEX | 3200 | 2023-2-2 |
HOUSING | 5023510300 | MOLEX | 24250 | 2023-6-2 |
HOUSING | 5601230201 | MOLEX | 30000 | 2022-3-30 |
HOUSING | 5601230204 | MOLEX | 30000 | 2022-5-3 |
HOUSING | 5601230300 | MOLEX | 50000 | 2022-3-22 |
HOUSING | 5601230400 | MOLEX | 7000 | 2022-7-15 |
HOUSING | 1318774-1 | TE | 3400 | 2022-5-17 |
HOUSING | 20071HR-02C | YEONHO | 13000 | 2020-11-3 |
HOUSING | 25081HS-06 | YEONHO | 147000 | 2020-11-3 |
HOUSING | 2-968291-2 | TE | 3000 | 2021-7-15 |
HOUSING | 794212-1 | TE | 6600 | 2020-2-22 |
HOUSING | GHR-02V-S | JST | 1000 | 2022-9-21 |
HOUSING | K100235-50 | KET | 12000 | 2019-4-2 |
HOUSING | KH1800032-10 | UJU | 6600 | 2022-7-4 |
HOUSING | KH1800032-20 | UJU | 6600 | 2022-8-1 |
HOUSING | MG610392 | KET | 12500 | 2020-8-20 |
HOUSING | MG612237 | KET | 6000 | 2022-8-16 |
HOUSING | MG622229 | KET | 9000 | 2021-11-24 |
HOUSING | MG652999 | KET | 7000 | 2023-8-16 |
HOUSING | MG655778-11 | KET | 4800 | 2022-10-28 |
RETAINER | 5601250300 | MOLEX | 13000 | 2021-7-15 |
RETAINER | 5601250400 | MOLEX | 17000 | 2022-6-21 |
RETAINER | MG632230-1 | KET | 20000 | 2021-6-11 |
SEAL | EU020-01050 | KUM | 32000 | 2019-2-14 |
SPLICE PACK | MG640929 | KET | 8500 | 2019-4-12 |
TERMINAL | 330122002 | MOLEX | 48000 | 2022-4-12 |
TERMINAL | 350211001 | MOLEX | 242000 | 2021-5-31 |
TERMINAL | 354388000 | MOLEX | 17500 | 2022-4-4 |
TERMINAL | 503728000 | MOLEX | 96000 | 2016-4-18 |
TERMINAL | 507528200 | MOLEX | 110000 | 2022-12-9 |
TERMINAL | 988971119 | MOLEX | 47700 | 2023-5-31 |
TERMINAL | 988981039 | MOLEX | 27000 | 2023-4-5 |
TERMINAL | 5024380000 | MOLEX | 72000 | 2020-2-22 |
TERMINAL | 1456968-1 | TE | 112500 | 2020-12-16 |
TERMINAL | 1456968-3 | TE | 30000 | 2020-12-17 |
TERMINAL | 20071TS-C | YEONHO | 28000 | 2020-11-13 |
TERMINAL | 4021-0050 | 40000 | 2021-8-17 | |
TERMINAL | 6618302BSS | 16000 | 2021-8-16 | |
TERMINAL | 6618303BSS | 16000 | 2021-8-15 | |
TERMINAL | 794223-1 | TE | 125000 | 2023-4-11 |
TERMINAL | 794407-1 | TE | 90000 | 2022-2-16 |
TERMINAL | 8230-5752 | SUMITOMO | 48000 | 2023-2-8 |
TERMINAL | 8240-0424 | SUMITOMO | 15200 | 2023-8-15 |
TERMINAL | 8240-0552 | SUMITOMO | 48000 | 2022-2-18 |
TERMINAL | CL6431-0022-4 | HRS | 41400 | 2022-10-11 |
TERMINAL | ST730245-2 | KET | 34000 | 2022-4-2 |
TERMINAL | ST780265-1 | KET | 216000 | 2022-9-21 |
TERMINAL | TP101-00100 | KUM | 32000 | 2022-4-14 |
扎带 | KPP011-90010 | KUM | 17000 | 2016DC |
盒子固定卡 | 6918-1774 | SUMITOMO | 3100 | 2019DC |
盒子固定卡 | MG630418 | KET | 22000 | 2017DC |
盒子 | 350230002 | MOLEX | 56000 | 2018DC |
盒子 | 350230003 | MOLEX | 111000 | 2019DC |
盒子 | 496171021 | MOLEX | 18000 | 2016DC |
盒子 | 5023510400 | MOLEX | 62000 | 2015DC |
盒子 | 5601230801 | MOLEX | 12000 | 2018DC |
盒子 | 5601230900 | MOLEX | 400 | 2019DC |
盒子 | 5601231000 | MOLEX | 400 | 2018DC |
盒子 | 1897695-2 | TE | 15300 | 2021DC |
盒子 | 2005079-1 | TE | 11700 | 2016-2017DC |
盒子 | 6098-3909 | SUMITOMO | 50 | 2019DC |
盒子 | 6188-0553 | SUMITOMO | 600 | 2019DC |
盒子 | 7187-8852 | SUMITOMO | 2500 | 2019DC |
盒子 | GL436-02020 | KUM | 68000 | 2019DC |
盒子 | HK116-02010 | KUM | 14700 | 2015DC |
盒子 | HK116-02020 | KUM | 63600 | 2015DC |
盒子 | HK116-04010 | KUM | 29000 | 2014DC |
盒子 | HK242-36011 | KUM | 1600 | 2019DC |
盒子 | HK328-06010 | KUM | 11000 | 2015DC |
盒子 | HK877-06021 | KUM | 18800 | 2020DC |
盒子 | HK887-06020 | KUM | 19152 | 2020DC |
盒子 | K100232-30 | KET | 13000 | 2018DC |
盒子 | K100235 | KET | 26000 | 2017DC |
盒子 | KH1200021-10 | UJU | 6000 | 2019DC |
盒子 | KH1200021-20 | UJU | 10500 | 2018DC |
盒子 | KH1200024-20 | UJU | 2000 | 2018DC |
盒子 | KH1400003-20 | UJU | 3000 | 2019DC |
盒子 | KH1600005-10 | UJU | 11000 | 2020DC |
盒子 | KH1600005-20 | UJU | 16000 | 2020DC |
盒子 | KH1600038-20 | UJU | 34000 | 2019DC |
盒子 | KH2000076-10 | UJU | 3146 | 2022DC |
盒子 | KR41101-0A | KET | 4000 | 2020DC-2021DC |
盒子 | KR41201-20 | KET | 5000 | 2020DC |
盒子 | MG611365 | KET | 14000 | 2018DC |
盒子 | MG612948-4 | KET | 26500 | 2014-2015DC |
盒子 | MG615413-5 | KET | 56300 | 2015DC |
盒子 | MG615662-2 | KET | 20000 | 2020DC |
盒子 | MG615663-2 | KET | 19000 | 2020DC |
盒子 | MG622232 | KET | 3000 | 2021DC |
盒子 | MG640930 | KET | 500 | 2017DC |
盒子 | MG651201-4 | KET | 23000 | 2015DC |
盒子 | MG651820-11 | KET | 1800 | 2020DC |
盒子 | MG656934 | KET | 1375 | 2019DC |
盒子 | MG656934-5 | KET | 1750 | 2020DC |
盒子 | PH845-05010 | KUM | 900 | 2014DC |
卡子 | 5601250301 | MOLEX | 23000 | 2018DC |
卡子 | 5601250900 | MOLEX | 1200 | 2018DC |
卡子 | 5601251000 | MOLEX | 600 | 2019DC |
卡子 | HK338-06040 | KUM | 35000 | 2015DC |
卡子 | MG631817-2 | KET | 29000 | 2018DC和2021DC |
卡子 | MG632233-3 | KET | 20000 | 2020DC |
防水塞 | 3S925-81010 | 1000 | 2019DC | |
防水塞 | KR00801-20 | KET | 7000 | 2021DC |
防水塞 | MG680713 | KET | 205 | 2016DC |
端子 | 357609710 | MOLEX | 60000 | 2016-2017DC |
端子 | 430300001 | MOLEX | 132000 | 2016DC |
端子 | 502128000 | MOLEX | 302000 | 2015DC |
端子 | 502579000 | MOLEX | 15000 | 2016DC |
端子 | 160173-2 | TE | 30000 | 2018DC |
端子 | 1827855-1 | TE | 10000 | 2018DC |
端子 | 1827855-2 | TE | 10000 | 2017DC |
端子 | 965906-1 | TE | 130 | 2018DC |
端子 | KR00402-20 | KET | 5000 | 2020DC |
端子 | KR20301-20 | KET | 15000 | 2020DC |
端子 | ST730135-2 | KET | 15000 | 2015DC |
端子 | ST730366-3 | KET | 2000 | 2017DC |
端子 | ST730960-3 | KET | 85000 | 2017DC |
端子 | ST731411-3 | KET | 22500 | 2021DC |
端子 | ST740632-3 | KET | 10000 | 2017DC |
端子 | ST740959-3 | KET | 90000 | 2015DC和2017DC |
端子 | TK201-00100 | KUM | 24000 | 2019DC |
126-00123 | HellermannTyton | 10000 | 2023DC | |
13520382 | DELPHI | 2200 | 2023DC | |
1379217-1 | TE | 8500 | 2023DC | |
1379218-1 | TE | 15000 | 2023DC | |
1379674-2 | TE | 78400 | 2023DC | |
1456985-1 | TE | 3600 | 2023DC | |
151-00942 | HellermannTyton | 14000 | 2023DC | |
1563190-1 | TE | 4000 | 2023DC | |
174952-1 | TE | 10000 | 2023DC | |
18643-05009N | 锦湖 | 14400 | 2023DC | |
1871859-1 | TE | 36000 | 2023DC | |
1-968699-1 | TE | 7500 | 2023DC | |
20071HR-H08E | YEONHO | 12000 | 2023DC | |
20071TS-E1 | YEONHO | 112000 | 2023DC | |
2035363-4 | TE | 4000 | 2023DC | |
2138557-1 | TE | 28800 | 2023DC | |
2188446-2 | TE | 320000 | 2023DC | |
220201-NA | YURA | 2000 | 2023DC | |
25081HS-02B | YEONHO | 310000 | 2023DC | |
25081HS-H02E | YEONHO | 75000 | 2023DC | |
25081TS-B | YEONHO | 1092000 | 2023DC | |
254-8205 | 20000 | 2023DC | ||
2-968291-2 | TE | 3000 | 2023DC | |
320051-11 | YURA | 32000 | 2023DC | |
33146412 | DELPHI | 8000 | 2023DC | |
348033212 | MOLEX | 60000 | 2023DC | |
368036-1 | TE | 7000 | 2023DC | |
368088-1 | TE | 40000 | 2023DC | |
368269-1 | TE | 8000 | 2023DC | |
6098-5527 | SUMITOMO | 6000 | 2023DC | |
7116-4020 | YAZAKI | 9000 | 2023DC | |
7116-4021 | YAZAKI | 81000 | 2023DC | |
936211-1 | TE | 6800 | 2023DC | |
936236-2 | TE | 6000 | 2023DC | |
964261-2 | TE | 189000 | 2023DC | |
964265-2 | TE | 26000 | 2023DC | |
964280-2 | TE | 24000 | 2023DC | |
CL6424-0073-7 | HRS | 22000 | 2023DC | |
CL6424-0074-0 | HRS | 27000 | 2023DC | |
CL6424-0099-0 | HRS | 4800 | 2023DC | |
CL6431-0006-8 | HRS | 60000 | 2023DC | |
CL6431-0011-8 | HRS | 651000 | 2023DC | |
GB080-02150 | KUM | 28800 | 2023DC | |
HK321-12021 | KUM | 4000 | 2023DC | |
HK322-06010 | KUM | 6000 | 2023DC | |
HK325-12021 | KUM | 46000 | 2023DC | |
HP291-02040 | KUM | 24000 | 2023DC | |
KH1200015-10 | UJU | 16000 | 2023DC | |
KH1400004-21 | UJU | 72000 | 2023DC | |
KH1400047-10 | UJU | 18000 | 2023DC | |
KH1500004-20 | UJU | 12000 | 2023DC | |
KH1600037-10 | UJU | 24000 | 2023DC | |
KH1700007-22 | UJU | 621000 | 2023DC | |
KH1800032-10 | UJU | 2400 | 2023DC | |
KH1800032-20 | UJU | 2400 | 2023DC | |
KH1800116-20 | UJU | 16000 | 2023DC | |
KH1900047-21 | UJU | 8320 | 2023DC | |
KH2000009-10 | UJU | 8000 | 2023DC | |
KH2000016-21 | UJU | 90000 | 2023DC | |
KH2000062-20 | UJU | 4500 | 2023DC | |
KH2000074-10 | UJU | 8008 | 2023DC | |
M34S75C4F2 | JAE | 22500 | 2023DC | |
MG610750-5 | KET | 14000 | 2023DC | |
MG610754 | KET | 7500 | 2023DC | |
MG611332 | KET | 5000 | 2023DC | |
MG611336 | KET | 800 | 2023DC | |
MG615651-5 | KET | 30000 | 2023DC | |
MG615688-23 | KET | 27216 | 2023DC | |
MG620160 | KET | 36000 | 2023DC | |
MG622235 | KET | 3750 | 2023DC | |
MG622241 | KET | 3000 | 2023DC | |
MG630751-7 | KET | 20000 | 2023DC | |
MG631467 | KET | 10000 | 2023DC | |
MG631929 | KET | 10000 | 2023DC | |
MG632242-3 | KET | 15000 | 2023DC | |
MG640753-5 | KET | 4000 | 2023DC | |
MG641029 | KET | 12500 | 2023DC | |
MG641035 | KET | 4000 | 2023DC | |
MG644690 | KET | 4800 | 2023DC | |
MG651038 | KET | 4000 | 2023DC | |
MG655118 | KET | 30000 | 2023DC | |
MG655613 | KET | 3000 | 2023DC | |
MG655759 | KET | 5400 | 2023DC | |
MT091-29030 | KUM | 20000 | 2023DC | |
MT095-29080 | KUM | 40000 | 2023DC | |
ST730497-3 | KET | 72000 | 2023DC | |
ST730498-3 | KET | 96000 | 2023DC | |
ST730517-3 | KET | 72000 | 2023DC | |
ST730676-3 | KET | 21000 | 2023DC | |
ST730776-3 | KET | 42000 | 2023DC | |
ST731053-3 | KET | 210000 | 2023DC | |
ST731079-3 | KET | 10500 | 2023DC | |
ST731281-3 | KET | 12000 | 2023DC | |
ST731522-3 | KET | 108000 | 2023DC | |
ST740368-3 | KET | 20000 | 2023DC | |
ST740672-3 | KET | 240000 | 2023DC | |
ST740673-3 | KET | 22500 | 2023DC | |
ST741360-3 | KET | 245000 | 2023DC | |
ST760145-1 | KET | 36000 | 2023DC | |
ST760320-1 | KET | 50000 | 2023DC | |
T1005-4000 | KUM | 100000 | 2023DC | |
TK191-00100 | KUM | 32000 | 2023DC | |
TK195-00100 | KUM | 512000 | 2023DC | |
TP231-00200 | KUM | 28000 | 2023DC | |
XMS-06V | JST | 20000 | 2023DC |
Contact: Rose Huang
E-mail:rose@alap-nb.com
Tel:13355943609
TEL:+8613355943609
Fax:+860755-89231062