



Dear All,
| Molex Parn No | COO | Date code | QTY | |
| 1 | 334721367 | 2018-5-17 | 150 | |
| 2 | 33482-1786 | 2018-1-11 | 300 | |
| 3 | 334822133 | 2018-4-18 | 100 | |
| 4 | 34746-7004 | 2019-6-27 | 336 | |
| 5 | 349852312 | 2019-6-27 | 330 | |
| 6 | 347135030 | 2018-1-11 | 165 | |
| 7 | 34712-0850 | 2018-4-12 | 146 | |
| 8 | 560023-0421 | USA | 2018-3-16 | 14,000 |
| 9 | 349851885 | 2019-8-7 | 1,012 | |
| 10 | 349861858 | 2019-5-23 | 1,489 | |
| 11 | 31034-3016 | 2018-4-4 | 1,026 | |
| 12 | 334721602 | 2018-10-24 | 88 | |
| 13 | 34986-2220 | CN | 2018-12-26 | 308 |
| 14 | 334726195 | CN | 2019-2-20 | 277 |
| 15 | 334721360 | 2019-12-18 | 1,176 | |
| 16 | 33472-1595 | CN | 2018-11-14 | 275 |
| 17 | 34868-1009 | CN | 2018-11-12 | 4,002 |
| 18 | 348691010 | CN | 2018-11-12 | 46,322 |
| 19 | 34986-1602 | CN | 2018-11-12 | 91 |
| 20 | 334721356 | CN | 2020-2-17 | 1,470 |
| 21 | 348691023 | CN | 2018-11-12 | 205 |
| 22 | 349851602 | CN | 2019-2-20 | 160 |
| 23 | 33472-1456 | CN | 2018-11-12 | 1,555 |
| 24 | 33482-6227 | 2018-11-14 | 826 | |
| 25 | 34986-1621 | CN | 2018-11-12 | 1,250 |
| 26 | 34675-0001 | CN | 2018-11-12 | 212 |
| 27 | 346906209 | CN | 2019-3-5 | 12,550 |
| 28 | 33482-4011 | CN | 2019-7-18 | 2,000 |
| 29 | 160121-2337 | CN | 2020-12-23 | 150 |
| 30 | 34985-8081 | CN | 2020-7-15 | 2,770 |
| 31 | 34986-8052 | CN | 2021-3-31 | 3,280 |
| 32 | 349868123 | CN | 2020-12-30 | 3,272 |
| 33 | 349851884 | 2020-5-13 | 329 | |
| 34 | 34985-8111 | CN | 2021-3-2 | 2,310 |
| 35 | 349858084 | CN | 2019-9-5 | 1,546 |
| 36 | 349858074 | CN | 2019-9-5 | 2,446 |
| 37 | 349868108 | CN | 2020-1-8 | 1,345 |
| 38 | 334710441 | CN | 2019-8-7 | 955 |
| 39 | 349868048 | CN | 2019-12-11 | 1,385 |
| 40 | 334810422 | CN | 2020-4-2 | 2,362 |
| 41 | 334710201 | CN | 2020-2-20 | 2,650 |
| 42 | 349854125 | USA | 2019-8-28 | 1,849 |
| 43 | 349854127 | MX | 2019-9-11 | 3,523 |
| 44 | 349854080 | MX | 2019-8-7 | 3,147 |
| 45 | 334826500 | CN | 2019-12-26 | 425 |
| 46 | 349854116 | USA | 2019-8-28 | 4,285 |
| 47 | 349854082 | USA | 2019-8-28 | 1,575 |
| 48 | 334728052 | CN | 2019-8-14 | 2,276 |
| 49 | 349854083 | MX | 2019-11-28 | 3,289 |
| 50 | 334828790 | CN | 2019-7-4 | 858 |
| 51 | 349868039 | CN | 2019-9-5 | 1,989 |
| 52 | 334728064 | CN | 2019-8-21 | 727 |
| 53 | 334828746 | 成都 | 2019-7-18 | 596 |
| 54 | 334810406 | CN | 2019-8-14 | 1,244 |
| 55 | 1003140105 | CN | 2020-1-9 | 213 |
| 56 | 347121001 | 成都 | 2019-7-18 | 232 |
| 57 | 334721789 | 成都 | 2019-7-4 | 591 |
| 58 | 334722083 | 成都 | 2019-7-18 | 319 |
| 59 | 1601212133 | CN | 2019-7-18 | 22 |
| 60 | 1601212215 | CN | 2019-7-18 | 759 |
| 61 | 349858072 | CN | 2019-8-14 | 236 |
| 62 | 347465021 | CN | 2019-8-21 | 154 |
| 63 | 347465022 | CN | 2019-8-21 | 229 |
| 64 | 334828889 | CN | 2019-8-21 | 471 |
| 65 | 334728063 | CN | 2019-8-21 | 87 |
| 66 | 1003140127 | CN | 2019-8-19 | 88 |
| 67 | 334828888 | CN | 2019-8-21 | 1,047 |
| 68 | 334721477 | CN | 2020-1-8 | 177 |
| 69 | 334726199 | CN | 2019-12-5 | 1,422 |
| 70 | 1003140162 | CN | 2022-6-10 | 866 |
| 71 | 1003140166 | PHL | 2022-7-4 | 495 |
| 72 | 307001167 | MX | 2022-11-18 | 1,869 |
| 73 | 309681167 | MX | 2022-11-18 | 739 |
| 74 | 340620033 | CN | 2022-12-20 | 7,200 |
| 75 | 334710401 | CN | 2022-4-18 | 4,047 |
| 76 | 340620022 | CN | 2022-6-16 | 5,303 |
| 77 | 349772100 | CN | 2022-11-18 | 153 |
| 78 | 349270142 | CN | 2022-11-17 | 3,509 |
| 79 | 334722255 | CN | 2022-11-17 | 1,422 |
| 80 | 334721497 | CN | 2022-6-16 | 1,396 |
| 81 | 334725006 | CN | 2021-3-31 | 21 |
| 82 | 334720663 | CN | 2022-11-17 | 3,351 |
| 83 | 334823618 | CN | 2022-11-23 | 3,327 |
| 84 | 347121016 | CN | 2022-12-14 | 1,555 |
| 85 | 349756190 | CN | 2022-12-7 | 754 |
| 86 | 349862033 | CN | 2021-8-4 | 498 |
| 87 | 349862231 | MX | 2022-6-6 | 1,272 |
| 88 | 1600440134 | MX | 2022-11-3 | 37 |
| 89 | 349756161 | CN | 2022-11-17 | 2,533 |
| 90 | 349756169 | CN | 2022-11-23 | 2,438 |
| 91 | 334724946 | CN | 2022-11-23 | 3,978 |
| 92 | 334728072 | CN | 2022-11-17 | 1,819 |
| 93 | 349852268 | CN | 2020-12-2 | 468 |
| 94 | 349852378 | CN | 2022-11-17 | 1,678 |
| 95 | 349854118 | CN | 2022-12-7 | 2,621 |
| 96 | 349854120 | CN | 2022-11-17 | 2,523 |
| 97 | 334722349 | CN | 2020-7-15 | 598 |
| 98 | 334722350 | CN | 2020-10-22 | 390 |
| 99 | 334722354 | CN | 2020-11-5 | 378 |
| 100 | 347131040 | CN | 2022-11-24 | 1,841 |
| 101 | 334722076 | CN | 2020-12-29 | 115 |
| 102 | 334722521 | CN | 2022-11-18 | 1,024 |
| 103 | 334722523 | CN | 2022-11-28 | 1,597 |
| 104 | 334722526 | CN | 2022-6-7 | 282 |
| 105 | 334722528 | CN | 2020-12-23 | 328 |
| 106 | 1601212358 | CN | 2022-11-23 | 1,078 |
| 107 | 1601212368 | CN | 2022-7-15 | 1,936 |
| 108 | 334722545 | CN | 2022-5-7 | 2,983 |
| 109 | 334722547 | CN | 2022-6-7 | 4,815 |
| 110 | 348671131 | CN | 2022-7-11 | 679 |
| 111 | 1601212134 | CN | 2022-1-5 | 822 |
| 112 | 1601212336 | CN | 2022-6-16 | 4,044 |
| 113 | 1601212337 | CN | 2020-12-23 | 93 |
| 114 | 1601212340 | CN | 2022-11-17 | 3,520 |
| 115 | 334824893 | CN | 2022-6-23 | 3,145 |
| 116 | 334824895 | CN | 2022-8-25 | 2,720 |
| 117 | 334716078 | CN | 2020-12-17 | 338 |
| 118 | 34985-4147 | CN | 2022-12-7 | 3,519 |
| 119 | 34985-4148 | CN | 2022-4-18 | 2,666 |
| 120 | 342300003 | USA | 2022-11-18 | 40,000 |
| 121 | 330123022 | USA | 2022-11-18 | 8,868 |
| 122 | 334680023 | USA | 2022-11-18 | 22,738 |
| 123 | 348640411 | USA | 6,900 | |
| 124 | 348633411 | USA | 5,940 | |
| 125 | 348633412 | USA | 42,460 | |
| 126 | 5600230444 | USA | 2022-11-18 | 60,193 |
| 127 | 347130850 | CN | 2022-11-24 | 3,274 |
| 128 | 347450902 | CN | 2022-11-24 | 4,246 |
| 129 | 1600440605 | USA | 2022-11-24 | 5,626 |
| 130 | 349512021 | CN | 2022-11-30 | 3,327 |
| 131 | 347464101 | CN | 2022-8-25 | 295 |
| 132 | 347464100 | CN | 2022-11-3 | 1,547 |
| 133 | 349852425 | CN | 2020-12-10 | 578 |
Contact: Rose Huang
E-mail:rose@alap-nb.com
Tel:13355943609
TEL:+8613355943609
Fax:+860755-89231062