



TE Connectivity design and manufacture 192 Billion Electrical Components and Electronic Parts Manufactured Annually
TE Connectivity automotive connector part no search catalogues for review. Welcome to contact us if need order
| 969084-1 | 969084-1 | Receptacle | .64 mm | .64 mm | 0 – 24 A(低功率) | 24 – 20 AWG | .2 – .5 mm² | 否 | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG | .2 mm², .22 mm², .25 mm², .3 mm², .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 锁定枪 | 锡 (Sn) | 双压接 | 铜 | -40 – 120 °C | |||
| Marketing Part Number | 产品 | 对接公端宽度 | 对接公端厚度 | 端子传导 | Sealable | 密封类型 | 主要锁定特性 | 接触面电镀 | 端接方法 | PCB Hole Diameter | 工组温度范围 | |||||||
| 1-1719102-1 | 1-1719102-1 | 6.3 mm | .8 mm | 0 – 24 A(低功率) | 否 | 锡 (Sn) | 通孔 | 1.8 mm | -40 – 130 °C | |||||||||
| 1670001-1 | 1670001-1 | 9.5 mm | 1.2 mm | 41 – 100 A(高功率) | 否 | 系列密封件或未密封 | 锡 (Sn) | 压配合 | -40 – 120 °C | |||||||||
| 968048-1 | 968048-1 | 6.3 mm | .8 mm | 41 – 100 A(高功率) | 否 | 系列密封件或未密封 | 锡 (Sn) | 压配合 | -40 – 120 °C | |||||||||
| 968908-1 | 968908-1 | 2.8 mm | .6 mm | 25 – 40 A(正常功率) | 否 | 系列密封件或未密封 | 锡 (Sn) | 压配合 | -40 – 120 °C | |||||||||
| 968910-1 | 968910-1 | 9.5 mm | 1.2 mm | 41 – 100 A(高功率) | 系列密封件或未密封 | 固定 | 锡 (Sn) | 压配合 | -40 – 120 °C | |||||||||
| 968910-2 | 968910-2 | 9.5 mm | 1.2 mm | 41 – 100 A(高功率) | 系列密封件或未密封 | 无尖刃主体 | 锡银 (SnAg) | 压配合 | -40 – 150 °C | |||||||||
| Marketing Part Number | 产品 | 对接公端宽度 | 对接公端厚度 | 端子传导 | Wire Size | Sealable | 密封类型 | 线径查找 | 线径查找 | 主要锁定特性 | 接触面电镀 | 工组温度范围 | ||||||
| 1-2288092-3 | 1-2288092-3 | 2.8 mm | .8 mm | 25 – 40 A(正常功率) | 2.5 – 4 mm² | 否 | 4 mm² | 锁定枪 | 银 (Ag) | -40 – 140 °C | ||||||||
| 1564724-1 | 1564724-1 | 1.5 mm | .6 mm | 0 – 24 A(低功率) | .35 – .5 mm² | 否 | 系列密封件 | 21 AWG, 22 AWG | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 无尖刃主体 | 金 (Au) | -40 – 150 °C | ||||||
| 1564724-3 | 1564724-3 | 1.5 mm | .6 mm | 0 – 24 A(低功率) | .35 – .5 mm² | 否 | 系列密封件 | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 无尖刃主体 | 银 (Ag) | -40 – 140 °C | |||||||
| 1670326-1 | 1670326-1 | 1.5 mm | .6 mm | 0 – 24 A(低功率) | .75 – 1 mm² | 否 | 系列密封件 | 17 AWG, 19 AWG | .75 mm², .85 mm², 1 mm² | 无尖刃主体 | 金 (Au) | -40 – 150 °C | ||||||
| 1670326-3 | 1670326-3 | 1.5 mm | .6 mm | 0 – 24 A(低功率) | .75 – 1 mm² | 否 | 系列密封件 | .75 mm², .85 mm², 1 mm² | 无尖刃主体 | 银 (Ag) | -40 – 140 °C | |||||||
| 1670328-1 | 1670328-1 | 1.5 mm | .6 mm | 0 – 24 A(低功率) | 1.4 – 2 mm² | 否 | 系列密封件 | 1.5 mm², 2 mm² | 无尖刃主体 | 金 (Au) | -40 – 150 °C | |||||||
| 1670328-3 | 1670328-3 | 1.5 mm | .6 mm | 0 – 24 A(低功率) | 1.4 – 2 mm² | 否 | 系列密封件 | 1.5 mm², 2 mm² | 无尖刃主体 | 银 (Ag) | -40 – 140 °C | |||||||
| 1703034-1 | 1703034-1 | 2.8 mm | .8 mm | 0 – 24 A(低功率) | .5 – 1 mm² | 是 | .5 mm², .6 mm², .75 mm², .85 mm², 1 mm² | 锁定枪 | 锡 (Sn) | -40 – 130 °C | ||||||||
| 1703034-2 | 1703034-2 | 2.8 mm | .8 mm | 0 – 24 A(低功率) | .5 – 1 mm² | 是 | .5 mm², .6 mm², .75 mm², .85 mm², 1 mm² | 锁定枪 | 金 (Au) | -40 – 150 °C | ||||||||
| 1703035-1 | 1703035-1 | 2.8 mm | .8 mm | 25 – 40 A(正常功率) | 1 – 2.5 mm² | 是 | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 锁定枪 | 锡 (Sn) | -40 – 130 °C | ||||||||
| 1703035-2 | 1703035-2 | 2.8 mm | .8 mm | 25 – 40 A(正常功率) | 1 – 2.5 mm² | 是 | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 锁定枪 | 金 (Au) | -40 – 150 °C | ||||||||
| 929025-1 | 929025-1 | 1.5 mm | .6 mm | 0 – 24 A(低功率) | 1.4 – 2 mm² | 否 | 系列密封件 | 14 AWG, 16 AWG | 1.5 mm², 2 mm² | 无尖刃主体 | 金 (Au) | -40 – 150 °C | ||||||
| 929025-2 | 929025-2 | 1.5 mm | .6 mm | 0 – 24 A(低功率) | 1.4 – 2 mm² | 否 | 系列密封件 | 15 AWG, 16 AWG | 1.5 mm², 2 mm² | 无尖刃主体 | 锡 (Sn) | -40 – 130 °C | ||||||
| 929027-1 | 929027-1 | 1.5 mm | .6 mm | 0 – 24 A(低功率) | .5 – 1 mm² | 否 | 系列密封件 | .5 mm², .6 mm², .75 mm², .85 mm², 1 mm² | 无尖刃主体 | 金 (Au) | -40 – 150 °C | |||||||
| 929027-2 | 929027-2 | 1.5 mm | .6 mm | 0 – 24 A(低功率) | .5 – 1 mm² | 否 | 系列密封件 | .5 mm², .6 mm², .75 mm², .85 mm², 1 mm² | 无尖刃主体 | 锡 (Sn) | -40 – 130 °C | |||||||
| 929027-3 | 929027-3 | 1.5 mm | .6 mm | 0 – 24 A(低功率) | .5 – 1 mm² | 否 | 系列密封件 | .5 mm², .6 mm², .75 mm², .85 mm², 1 mm² | 无尖刃主体 | 银 (Ag) | -40 – 140 °C | |||||||
| 967541-1 | 967541-1 | 2.8 mm | .8 mm | 0 – 24 A(低功率) | .35 mm² | 否 | 系列密封件 | .35 mm² | 无尖刃主体 | 锡 (Sn) | -40 – 130 °C | |||||||
| 967542-1 | 967542-1 | 2.8 mm | .8 mm | 0 – 24 A(低功率) | .5 – 1 mm² | 否 | 系列密封件 | .5 mm², .6 mm², .75 mm², .85 mm², 1 mm² | 无尖刃主体 | 锡 (Sn) | -40 – 130 °C | |||||||
| 967542-2 | 967542-2 | 2.8 mm | .8 mm | 0 – 24 A(低功率) | .5 – 1 mm² | 否 | 系列密封件 | .5 mm², .6 mm², .75 mm², .85 mm², 1 mm² | 无尖刃主体 | 金 (Au) | -40 – 150 °C | |||||||
| 967543-1 | 967543-1 | 2.8 mm | .8 mm | 25 – 40 A(正常功率) | 1 – 2.5 mm² | 否 | 系列密封件 | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 无尖刃主体 | 锡 (Sn) | -40 – 130 °C | |||||||
| 967543-2 | 967543-2 | 2.8 mm | .8 mm | 25 – 40 A(正常功率) | 1 – 2.5 mm² | 否 | 系列密封件 | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 无尖刃主体 | 金 (Au) | -40 – 150 °C | |||||||
| 967543-3 | 967543-3 | 2.8 mm | .8 mm | 25 – 40 A(正常功率) | 1 – 2.5 mm² | 否 | 系列密封件 | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 无尖刃主体 | 银 (Ag) | -40 – 140 °C | |||||||
| 967702-1 | 967702-1 | 2.8 mm | .8 mm | 0 – 24 A(低功率) | .5 – 1 mm² | 否 | 系列密封件 | .5 mm², .6 mm², .75 mm², .85 mm², 1 mm² | 无尖刃主体 | 锡 (Sn) | -40 – 130 °C | |||||||
| Marketing Part Number | 产品 | 对接公端厚度 | 端子传导 | Wire Size | 线径查找 | 工组温度范围 | ||||||||||||
| 2208360-3 | 2208360-3 | .6 mm | 0 – 24 A(低功率) | .75 – 1 mm² | .75 mm², 1 mm² | -40 – 150 °C | ||||||||||||
| 2208362-3 | 2208362-3 | .6 mm | .5 mm² | .5 mm² | -40 – 150 °C | |||||||||||||
| 2208363-3 | 2208363-3 | .6 mm | .35 mm² | .35 mm² | -40 – 150 °C | |||||||||||||
| 2290339-3 | 2290339-3 | .6 mm | .35 mm² | .35 mm² | -40 – 180 °C | |||||||||||||
| Marketing Part Number | 产品 | Number of Positions | 颜色 | 连接器代码 | ||||||||||||||
| 5-2297790-1 | 5-2297790-1 | 2 | 黑色 | A | ||||||||||||||
| 5-2297790-2 | 5-2297790-2 | 2 | 棕色 | B | ||||||||||||||
| 5-2297790-3 | 5-2297790-3 | 2 | 蓝色 | C | ||||||||||||||
| 5-2297794-1 | 5-2297794-1 | 2 | 黑色 | A | ||||||||||||||
| 5-2297794-2 | 5-2297794-2 | 2 | 棕色 | B | ||||||||||||||
| 5-2297794-3 | 5-2297794-3 | 2 | 蓝色 | C | ||||||||||||||
| 5-2297795-1 | 5-2297795-1 | 2 | 黑色 | A | ||||||||||||||
| 5-2297795-2 | 5-2297795-2 | 2 | 棕色 | B | ||||||||||||||
| 5-2297795-3 | 5-2297795-3 | 2 | 蓝色 | C | ||||||||||||||
| 5-2297796-1 | 5-2297796-1 | 2 | 黑色 | A | ||||||||||||||
| 5-2297796-2 | 5-2297796-2 | 2 | 棕色 | B | ||||||||||||||
| 5-2297796-3 | 5-2297796-3 | 2 | 蓝色 | C | ||||||||||||||
| 5-2297807-1 | 5-2297807-1 | 3 | 黑色 | A | ||||||||||||||
| 5-2297807-2 | 5-2297807-2 | 3 | 棕色 | B | ||||||||||||||
| 5-2297807-3 | 5-2297807-3 | 3 | 蓝色 | C | ||||||||||||||
| 5-2297810-1 | 5-2297810-1 | 3 | 黑色 | A | ||||||||||||||
| 5-2297810-2 | 5-2297810-2 | 3 | 棕色 | B | ||||||||||||||
| 5-2297810-3 | 5-2297810-3 | 3 | 蓝色 | C | ||||||||||||||
| 5-2297811-1 | 5-2297811-1 | 3 | 黑色 | A | ||||||||||||||
| 5-2297811-2 | 5-2297811-2 | 3 | 棕色 | B | ||||||||||||||
| 5-2297811-3 | 5-2297811-3 | 3 | 蓝色 | C | ||||||||||||||
| 5-2297812-1 | 5-2297812-1 | 3 | 黑色 | A | ||||||||||||||
| 5-2297812-2 | 5-2297812-2 | 3 | 棕色 | B | ||||||||||||||
| 5-2297812-3 | 5-2297812-3 | 3 | 蓝色 | C | ||||||||||||||
| 型号 | TE内部编号 | 用途 | 描述 | |||||||||||||||
| 925264 | 925264 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | CIC FEMALE HSG 7 P | |||||||||||||||
| 100132-1 | 100132-1 | 汽车密封件和盲堵 | CAVITY PLUG | |||||||||||||||
| 100285-1 | 100285-1 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 3P.4MM.SOCK.ASS.M24 | |||||||||||||||
| 1010-130-0406 | 1010-130-0406 | 汽车密封件和盲堵 | INTERNAL SEAL | |||||||||||||||
| 109763-1 | 109763-1 | 数据连接系统 | MINI UHF STRAIGHT SNAPLOCK | |||||||||||||||
| 1-1326030-1 | 1-1326030-1 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | 2.8MM RECEPTACLE, UNSEALED, DU | |||||||||||||||
| 1-1326030-2 | 1-1326030-2 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | 2.8MM RECEPTACLE, UNSEALED, DU | |||||||||||||||
| 1-1326031-0 | 1-1326031-0 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | 2.8MM BLD,SEAL,14AWG,REV REEL | |||||||||||||||
| 1-1326031-1 | 1-1326031-1 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | 2.8MM BLD,SEAL,12AWG | |||||||||||||||
| 1-1326031-2 | 1-1326031-2 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | 2.8MM BLD,SEAL,12AWG, REV REEL | |||||||||||||||
| 1-1326032-0 | 1-1326032-0 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | 2.8MM RECP,SEAL,16AWG,REV REEL | |||||||||||||||
| 1-1326032-1 | 1-1326032-1 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | 2.8MM RECP,SEAL,14AWG,REV REEL | |||||||||||||||
| 1-1326226-0 | 1-1326226-0 | 汽车连接器盖帽 | 32WAY LAC SHIELD ASSEMBLY 70 D | |||||||||||||||
| 1-1355118-1 | 1-1355118-1 | 汽车连接器锁和位置保证 | RETAINER FOR 60POS SOCKET HSG | |||||||||||||||
| 1-1355122-2 | 1-1355122-2 | 汽车连接器盖帽 | SHIELD, 60POSN. RECEPTACLE HOU | |||||||||||||||
| 1-1355132-1 | 1-1355132-1 | 汽车连接器盖帽 | ABDECKKAPPE 94P,SW | |||||||||||||||
| 1-1355132-2 | 1-1355132-2 | 汽车连接器盖帽 | SHIELD, 94POSN., RECEPTACLE HO | |||||||||||||||
| 1-1355133-1 | 1-1355133-1 | 其他汽车连接器附件 | HEBEL F.AUFNAHM-GEH | |||||||||||||||
| 1-1355133-2 | 1-1355133-2 | 其他汽车连接器附件 | HEBEL F.AUFNAHM-GEH | |||||||||||||||
| 1-1355134-1 | 1-1355134-1 | 汽车连接器锁和位置保证 | RETAINER 94P | |||||||||||||||
| 1-1355135-1 | 1-1355135-1 | 汽车连接器锁和位置保证 | RETAINER 94P | |||||||||||||||
| 1-1355350-1 | 1-1355350-1 | 汽车连接器盖帽 | MQS ABDECKKAPPE 18P | |||||||||||||||
| 1-1355426-1 | 1-1355426-1 | 汽车连接器盖帽 | FIB OPT AUFNA-GEH2P | |||||||||||||||
| 1-1355524-3 | 1-1355524-3 | 汽车连接器盖帽 | MQS ABDECKKAPPE 12P | |||||||||||||||
| 1-1355531-1 | 1-1355531-1 | 数据连接系统 | LWL GEH ,ASSY 2P,SW | |||||||||||||||
| 1-1355531-2 | 1-1355531-2 | 数据连接系统 | LWL GEH ,ASSY 2P,GR | |||||||||||||||
| 1-1355639-1 | 1-1355639-1 | 汽车连接器盖帽 | LWL/MQS SCHUTZKAPPE | |||||||||||||||
| 1-1355795-1 | 1-1355795-1 | 汽车连接器盖帽 | LWL/MQS ABDECKKAPPE | |||||||||||||||
| 1-1355796-1 | 1-1355796-1 | 汽车连接器盖帽 | LWL,MQS,1.5KAPPE22P | |||||||||||||||
| 1-1355871-1 | 1-1355871-1 | 汽车连接器盖帽 | LWL/MQS/MPQ KAPPE | |||||||||||||||
| 1-1355874-1 | 1-1355874-1 | 数据连接系统 | MPQ/MQS/ST-WA 2+8P | |||||||||||||||
| 1-1355928-2 | 1-1355928-2 | 汽车连接器盖帽 | ABDECKKAPPE ASSY54P | |||||||||||||||
| 1-1379200-1 | 1-1379200-1 | 汽车连接器 EMC 屏蔽 | ALU FERRULE GDL 5G | |||||||||||||||
| 1-1379917-1 | 1-1379917-1 | 汽车连接器盖帽 | SOCKET HSG 20P MQS MPQ ASSY YELLOW | |||||||||||||||
| 1-1394916-1 | 1-1394916-1 | 数据连接系统 | LWL KUPPLUNG 2P | |||||||||||||||
| 1-1411325-1 | 1-1411325-1 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 2X3POS. GET-ASSY SOCKET HOUSIN | |||||||||||||||
| 1-1411325-2 | 1-1411325-2 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 2X3POS. GET-ASSY SOCKET HOUSIN | |||||||||||||||
| 1-1411325-3 | 1-1411325-3 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 2X3POS. GET-ASSY SOCKET HOUSIN | |||||||||||||||
| 1-1411325-4 | 1-1411325-4 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 2X3POS. GET-ASSY SOCKET HOUSING | |||||||||||||||
| 1-1418664-2 | 1-1418664-2 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 10 POS MQS PIN HSG FOR LVDS | |||||||||||||||
| 1-1418862-0 | 1-1418862-0 | 数据连接系统 | 2POS. FIBER OPTIC HARNESS CONNECTOR | |||||||||||||||
| 1-1419158-4 | 1-1419158-4 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | MARKET2X5FEM.UNSEAL | |||||||||||||||
| 1-1419158-6 | 1-1419158-6 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | GET MALE TERM, A, SN, REREEL | |||||||||||||||
| 1-1419158-7 | 1-1419158-7 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | INLIN CONN.FEMAL22P | |||||||||||||||
| 1-1419158-8 | 1-1419158-8 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | HARNESS HSG(GEM)23P | |||||||||||||||
| 1-1419158-9 | 1-1419158-9 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | HARNESS HSG(GEM)23P | |||||||||||||||
| 1-1419168-2 | 1-1419168-2 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | MARKET 1X6 FEMALE SEALED | |||||||||||||||
| 1-1437709-3 | 1-1437709-3 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | 106013/106014=TERMINAL MALE CR | |||||||||||||||
| 1-1437709-4 | 1-1437709-4 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | 106015/106016=TERMINAL FEM. CR | |||||||||||||||
| 1-1437713-2 | 1-1437713-2 | 汽车密封件和盲堵 | 106100=GROMMET RED | |||||||||||||||
| 1-1438103-3 | 1-1438103-3 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 24 WAY ARM PLUG, KEY A NSB | |||||||||||||||
| 1-1438153-3 | 1-1438153-3 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 1X6 SEALED ASSY W/ CPA 6 CLSD | |||||||||||||||
| 1-1438299-0 | 1-1438299-0 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | GET MALE TERM, A, AG REREEL | |||||||||||||||
| 1-1438299-1 | 1-1438299-1 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | GET MALE TERM, B, AG REREEL | |||||||||||||||
| 1-1438356-1 | 1-1438356-1 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 24 WAY ARM PLUG, KEY D NSB | |||||||||||||||
| 1-1438356-2 | 1-1438356-2 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 24 WAY ARM PLUG, KEY D NSB | |||||||||||||||
| 1-1438887-0 | 1-1438887-0 | 数据连接系统 | JACK HOUSING, 1 POSITION, 180 DEGREE, FA | |||||||||||||||
| 1-1438893-2 | 1-1438893-2 | 数据连接系统 | PLUG HOUSING, 1 POSITION, 180 DEGREE, FA | |||||||||||||||
| 1-144547-0 | 1-144547-0 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | PL MIC4 ETAN 4 NOR | |||||||||||||||
| 1-1452015-2 | 1-1452015-2 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 2X6UNS.FEM ASSY"H" | |||||||||||||||
| 1-1452102-1 | 1-1452102-1 | 数据连接系统 | DIAG.SCHNITTST.MOST | |||||||||||||||
| 1-1452389-1 | 1-1452389-1 | 汽车连接器盖帽 | COVER ASSY 96POS | |||||||||||||||
| 1-1452424-1 | 1-1452424-1 | 汽车密封件和盲堵 | BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (0, | |||||||||||||||
| 1-1452424-2 | 1-1452424-2 | 其他汽车连接器附件 | BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (1. | |||||||||||||||
| 1-1452480-0 | 1-1452480-0 | 数据连接系统 | 2 WAY JACK CONNECTOR 8 MM FAKRA 2 | |||||||||||||||
| 1-1452480-1 | 1-1452480-1 | 数据连接系统 | 2 WAY JACK CONN. 8MM PITCH | |||||||||||||||
| 1-1452483-0 | 1-1452483-0 | 数据连接系统 | 2WAY HF PLUG HSG 8MM,CODK | |||||||||||||||
| 1-1452483-1 | 1-1452483-1 | 数据连接系统 | 2WAY HF PLUG HSG 8MM,CODZ | |||||||||||||||
| 1-1452581-0 | 1-1452581-0 | 数据连接系统 | 1 WAY JACK COAX CONNECTOR | |||||||||||||||
| 1-1452581-1 | 1-1452581-1 | 数据连接系统 | 1 WAY JACK COAX CONN FAKRA2 | |||||||||||||||
| 1-1452584-1 | 1-1452584-1 | 数据连接系统 | 1 WAY PLUG CONN FAKRA2 | |||||||||||||||
| 1-1452587-0 | 1-1452587-0 | 数据连接系统 | PLUG HSG ASSY 2 WAY 12.7MM COAX FAKRA 2 | |||||||||||||||
| 1-1452688-2 | 1-1452688-2 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | TAB 2.8X0.8 WITH ACTION PIN | |||||||||||||||
| 1-1452688-3 | 1-1452688-3 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | TAB 2.8X0.8 WITH ACTION PIN | |||||||||||||||
| 1-1452688-4 | 1-1452688-4 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | TAB 2.8 X 0.8 WITH ACTION PIN | |||||||||||||||
| 1-1452692-3 | 1-1452692-3 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | TAB 1,5X0,8 W.ACTION PIN | |||||||||||||||
| 1-1452719-3 | 1-1452719-3 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | TAB 4.8X0.8 WITH ACTION PIN | |||||||||||||||
| 1-1452920-1 | 1-1452920-1 | 汽车连接器盖帽 | COVER ASSY FOR 30 POS EPB CONN | |||||||||||||||
| 1-1456985-0 | 1-1456985-0 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 1X6 Fem unsealed LP assy Key F w/CPA | |||||||||||||||
| 1-1473369-4 | 1-1473369-4 | 其他汽车连接器附件 | SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYPE | |||||||||||||||
| 1-1534093-1 | 1-1534093-1 | 汽车连接器盖帽 | MQS COVER 2X6 POS | |||||||||||||||
| 1-1534095-1 | 1-1534095-1 | 汽车连接器盖帽 | MQS COVER 2X10P | |||||||||||||||
| 1-1534096-1 | 1-1534096-1 | 汽车连接器盖帽 | MQS ABDECKKAPPE2X6P | |||||||||||||||
| 1-1534096-2 | 1-1534096-2 | 汽车连接器盖帽 | MQS ABDECKKAPPE2X6P | |||||||||||||||
| 1-1534097-1 | 1-1534097-1 | 汽车连接器盖帽 | MQS COVER 2X8P | |||||||||||||||
| 1-1534099-1 | 1-1534099-1 | 汽车连接器盖帽 | MQS ABDECKKAPP2X10P | |||||||||||||||
| 1-1534121-1 | 1-1534121-1 | 汽车连接器盖帽 | MQS ABDECKKAP6P,SW | |||||||||||||||
| 1-1534121-2 | 1-1534121-2 | 汽车连接器盖帽 | MQS ABDECKKAP6P,BR | |||||||||||||||
| 1-1534121-3 | 1-1534121-3 | 汽车连接器盖帽 | MQS ABDECKKAP6P,RT | |||||||||||||||
| 1-1534121-5 | 1-1534121-5 | 汽车连接器盖帽 | MQS ABDECKKAP6P,BL | |||||||||||||||
| 1-1534170-2 | 1-1534170-2 | 汽车连接器盖帽 | MQS ABDECKKAPPE2X5P | |||||||||||||||
| 1-1534171-1 | 1-1534171-1 | 汽车连接器盖帽 | MQS COVER 2X5P | |||||||||||||||
| 1-1534704-5 | 1-1534704-5 | 汽车连接器盖帽 | COVER ASSY 24POL | |||||||||||||||
| 1-1563229-2 | 1-1563229-2 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | TAB 1.5X0.8,PLATED | |||||||||||||||
| 1-1587715-0 | 1-1587715-0 | 其他汽车连接器附件 | Plug Subassy, FVMQ, Key B, HVA280-3PM | |||||||||||||||
| 1-1587902-0 | 1-1587902-0 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | Plug Pig Tail Assy, HV, HVA280 2P | |||||||||||||||
| 1-1587902-2 | 1-1587902-2 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | Plug Pig Tail Assy, HV, HVA280 2P | |||||||||||||||
| 1-1587987-1 | 1-1587987-1 | 其他汽车连接器附件 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 350A, MSD | |||||||||||||||
| 1-1587987-3 | 1-1587987-3 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 250A, MSD | |||||||||||||||
| 1-1587987-4 | 1-1587987-4 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | FUSE,RECEPTACLE ASSEMBLY, 630A, MSD | |||||||||||||||
| 1-1587987-5 | 1-1587987-5 | 其他汽车连接器附件 | MSD,REC HSG ASSY,350A | |||||||||||||||
| 1-1587987-7 | 1-1587987-7 | 其他汽车连接器附件 | RECEPTACLE ASSEMBLY, Shunt, MSD | |||||||||||||||
| 1-1670195-2 | 1-1670195-2 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | AP 0,63 X 0,8 | |||||||||||||||
| 1-1670195-3 | 1-1670195-3 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | AP 0,63 X 0,8 | |||||||||||||||
| 1-1670400-1 | 1-1670400-1 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 12 POS MIXED RECEPTACLE HOUSING CODA | |||||||||||||||
| 1-1670400-2 | 1-1670400-2 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 12 POS MIXED RECEPTACLE HOUSING CODA | |||||||||||||||
| 1-1670607-1 | 1-1670607-1 | 数据连接系统 | FAKRA II,JACK,HF,CODZ | |||||||||||||||
| 1-1670816-1 | 1-1670816-1 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 1POS,RING TONGUE,HOUSING,ASSY, | |||||||||||||||
| 1-1670861-1 | 1-1670861-1 | 数据连接系统 | 1POS,FAKRA II.JACK,PIN HSG,ASSY | |||||||||||||||
| 1-170291-1 | 1-170291-1 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | DLI REC CONTACT | |||||||||||||||
| 1-170291-4 | 1-170291-4 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | DLI REC CONTACT | |||||||||||||||
| 1-1703885-1 | 1-1703885-1 | 其他汽车连接器附件 | 2POS,SHORT CIRC SPR,HOUSING | |||||||||||||||
| 1-1703935-1 | 1-1703935-1 | 汽车连接器盖帽 | COVER,90,ASSY | |||||||||||||||
| 1-1703938-1 | 1-1703938-1 | 汽车连接器盖帽 | COVER,90,ASSY | |||||||||||||||
| 1-1718290-1 | 1-1718290-1 | 其他汽车连接器附件 | CLIP SPRING | |||||||||||||||
| 1-1719040-1 | 1-1719040-1 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的壳体 | 8 POS GET MALE CONN WITH 2 SB 'S | |||||||||||||||
| 1-1719103-1 | 1-1719103-1 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | PCB 2.8 TERMINAL SN | |||||||||||||||
| 1-1719261-0 | 1-1719261-0 | 数据连接系统 | 1 POS FAKRA II PLUG HSG CODK F | |||||||||||||||
| 1-1719261-1 | 1-1719261-1 | 数据连接系统 | 1 POS FAKRA II PLUG HSG CODZ FREE | |||||||||||||||
| 1-1719261-3 | 1-1719261-3 | 数据连接系统 | 1POS,FAKRA II,PLUG,PLUG HSG,Cod M | |||||||||||||||
| 1-172888-3 | 1-172888-3 | 汽车密封件和盲堵 | COMPRUBBER PLUG SILICON | |||||||||||||||
| 1-174260-1 | 1-174260-1 | 汽车连接器锁和位置保证 | ECONO-J MK-2 LOCK PLATE CAP 4P | |||||||||||||||
| 1-174265-1 | 1-174265-1 | 汽车连接器锁和位置保证 | E-J MK-2 CAP HSG 6P NATURAL | |||||||||||||||
| 1-1743447-2 | 1-1743447-2 | 用于汽车、卡车、大巴和非公路车辆的端子 | ACTION PIN FOR 1.2mm TAB | |||||||||||||||
| 1-174353-1 | 1-174353-1 | 汽车连接器锁和位置保证 | 070 E-J MK2 PLATE 2P | |||||||||||||||
| 1-174355-1 | 1-174355-1 | 汽车连接器锁和位置保证 | E-J MK-2 CAP HSG 2P NATURAL | |||||||||||||||
